H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
1 | 10.00 | 10563 | 3859634 | Nurminen Ilkka | Hiilto |
2 | 10.02 | 38146 | 3983087 | Kleemola Joona | HyRa |
3 | 10.04 | 1969 | 4040713 | Laurila Jussi | JalJa |
4 | 10.06 | 19306 | 4033585 | Hanhijärvi Petrus | EsAk |
5 | 10.08 | 34838 | 3738069 | Rantala Mika | RaJu |
6 | 10.10 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa |
7 | 10.12 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiilto |
8 | 10.14 | 7538 | 3941085 | Blomster Anders | VaaSu |
9 | 10.16 | 1764 | 3742657 | Saarela Samuli | KoS |
10 | 10.18 | 17322 | 3830080 | Jokinen Heikki | LS-37 |
11 | 10.20 | 33187 | 3935483 | Vainio Antti | MSParma |
12 | 10.22 | 1270 | 4040697 | Lilja Juha | TP |
13 | 10.24 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | KanSu |
14 | 10.26 | 25304 | 3978616 | Tervala Mika | RaVa |
15 | 10.28 | 1846 | 3498920 | Juura Elmeri | PR |
16 | 10.30 | 6795 | 4035291 | Pökälä Samuel | AR |
17 | 10.32 | 27097 | 4042446 | Kaksonen Teemu | YKV |
18 | 10.34 | 16293 | 4057311 | Mikkola Timo | Hiisi |
19 | 10.36 | 4760 | 3790292 | Pesu Raino | Hiilto |
20 | 10.38 | 8985 | 3938305 | Kyyrönen Samuli | RR |
21 | 10.40 | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | KoS |
22 | 10.42 | 28361 | 3859980 | Nurminen Eerik | RaVa |
23 | 10.44 | 23302 | 4042552 | Kahelin Jouni | VaajTe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
25 | 10.22 | 18051 | 3554466 | Liukkala Jaakko | HauSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
28 | 10.18 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | LaTa |
29 | 10.20 | 1949 | 1563L | Pöyhönen Simo | Pihkan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
30 | 11.06 | 110297 | 1564L | Vehmas Juha | RaVi |
31 | 11.08 | 25128 | 3560539 | Friman Sami | HyRa |
32 | 11.10 | 37103 | 3484896 | Rusanen Petri | S-JKL |
33 | 11.12 | 22529 | 3772381 | Ikola Timo | LeSi |
34 | 11.14 | 7662 | 1565L | Pohjola Olli-Pekka | Koovee |
35 | 11.16 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | Trian |
36 | 11.18 | 20538 | 3967122 | Torvela Niko | HTH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
38 | 11.20 | 94026 | 3865490 | Rissanen Markku | TP |
39 | 11.22 | 12900 | 3483054 | Kiljunen Juha | LS-37 |
40 | 11.24 | 104229 | 1566L | Siurola Timo | Örnen |
41 | 11.26 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu | RaVa |
42 | 11.28 | 19502 | 3559176 | Lindfors Max | Trian |
43 | 11.30 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR |
44 | 11.32 | 34396 | 1567L | Mäki Kimmo | Raseborg |
45 | 11.34 | 23120 | 1568L | Miettinen Juha | Lynx |
46 | 11.36 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL |
47 | 11.38 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | LS-37 |
48 | 11.40 | 22195 | 3394087 | Jaatinen Marko | MuurVi |
49 | 11.42 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | FreeAd |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
51 | 11.04 | 11001 | 3970829 | Östergård Patric (U) | Trian |
52 | 11.06 | 110900 | 1569L | Aho Ari | MSParma |
53 | 11.08 | 91449 | 1570L | Penttinen Tapani | Navi |
54 | 11.10 | 20147 | 3552924 | Kleemola Jouko | Eks |
55 | 11.12 | 2561 | 3514684 | Wiklund Torbjörn | Falken |
56 | 11.14 | 6962 | 3493434 | Ritakallio Timo | Lynx |
57 | 11.16 | 20046 | 3622735 | Mäki Pekka | TarpSu |
58 | 11.18 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko | TP |
59 | 11.20 | 7103 | 4047478 | Launonen Jarmo | KeU |
60 | 11.22 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR |
61 | 11.24 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks |
62 | 11.26 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu |
63 | 11.28 | 106768 | 374347 | Mattila Veli-Pekka | RaVi |
64 | 11.30 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | FreeAd |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
65 | 10.01 | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti | EE |
66 | 10.03 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | PiTa |
67 | 10.05 | 4333 | 3870003 | Fogelholm Mikael | KeU |
68 | 10.07 | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | LamSä |
69 | 10.09 | 155 | 3487501 | Heimala Juha | LappRi |
70 | 10.11 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | S-JKL |
71 | 10.13 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | IPR |
72 | 10.15 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu |
73 | 10.17 | 31579 | 4053989 | Autio Ossi | HyRa |
74 | 10.19 | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio | EE |
75 | 10.21 | 18417 | 3495868 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE |
76 | 10.23 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR |
77 | 10.25 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU |
78 | 10.27 | 6238 | 3552452 | Nuoranne Jussi | LHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
81 | 10.39 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | VeVe |
82 | 10.41 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | JäPa |
83 | 10.43 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | RaVi |
84 | 10.45 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | IPR |
85 | 10.47 | 23402 | 3730777 | Hirsimäki Raimo | JäPa |
86 | 10.49 | 35635 | 1573L | Pettersson Staffan | Örnen |
87 | 10.51 | 37047 | 3499332 | Honkanen Reijo | TurSa |
88 | 10.53 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | KuoSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
89 | 11.27 | 9968 | 3863982 | Virtanen Jorma | Hiisi |
90 | 11.29 | 18330 | 3554862 | Lukkarinen Mikko | Pohjant |
91 | 11.31 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC |
92 | 11.33 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti | TurSa |
93 | 11.35 | 23609 | 3487592 | Nikkari Paavo | LS-37 |
94 | 11.37 | 142 | 3465374 | Pökälä Pekka | AR |
95 | 11.39 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | KoS |
96 | 11.41 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC |
97 | 11.43 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu |
98 | 11.45 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | IPR |
99 | 11.47 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC |
100 | 11.49 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu |
101 | 11.51 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | KuoSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
102 | 11.11 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | PäijRa |
103 | 11.13 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | LeSi |
104 | 11.15 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | SuSi |
105 | 11.17 | 23055 | 3942018 | Sirola Risto | KeU |
106 | 11.19 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | PäijRa |
107 | 11.21 | 29954 | 3248770 | Karvonen Raimo | SuSi |
108 | 11.23 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR |
109 | 11.25 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | JäPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
110 | 10.24 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | LeSi |
111 | 10.26 | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | EsAk |
112 | 10.28 | 35767 | 3552817 | Talja Eljas | OK77 |
113 | 10.30 | 96018 | 3941788 | Väisänen Lenni | EsSu |
114 | 10.32 | 10652 | 4098695 | Leiniö Juho | HS |
115 | 10.34 | 2862 | 4053732 | Autio Wertti | HyRa |
116 | 10.36 | 36899 | 3860509 | Saarela Benjamin | LHR |
117 | 10.38 | 36058 | 3498557 | Pelkonen Oula | RaVa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
118 | 11.44 | 95080 | 3941010 | Liponkoski Aapo | TP |
119 | 11.46 | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | Lynx |
120 | 11.48 | 94620 | 1574L | Ekwik Niclas | Jyry |
121 | 11.50 | 98684 | 1575L | Miettinen Vili | Lynx |
122 | 11.52 | 96219 | 4034559 | Raitanen Konsta | TP |
123 | 11.54 | 36059 | 3941713 | Pelkonen Elias | RaVa |
124 | 11.56 | 39222 | 3460169 | Klemettinen Simo | S-JKL |
125 | 11.58 | 90411 | 3985918 | Arvela Henri | LS-37 |
126 | 12.00 | 18561 | 1576L | Schüle Oliver | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
127 | 10.46 | 92125 | 3498227 | Ikola Aapo | HS |
128 | 10.48 | 97281 | 1577L | Simola Jere | Koovee |
129 | 10.50 | 39056 | 3859600 | Saarela Thomas | LHR |
130 | 10.52 | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti | RR |
131 | 10.54 | 95326 | 4109757 | Sivonen Miro | TP |
132 | 10.56 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Hiilto |
133 | 10.58 | 35972 | 1578L | Lintula Aapo | Trian |
134 | 11.00 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | Hiilto |
135 | 11.02 | 99544 | 1579L | Haara Eino | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
136 | 10.35 | 109087 | 3812310 | Fey Erik | EsSu |
137 | 10.37 | 101884 | 1580L | Haara Väinö | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
190 | 11.03 | 105127 | 1571L | Johansson Patrik | EsSu |
138 | 11.05 | 109088 | 3694189 | Fey Mark | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
139 | 10.00 | 30898 | 3860558 | Nurminen Jutta | VaHa |
140 | 10.02 | 22708 | 3936036 | Hara Marika | Koovee |
141 | 10.04 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | RR |
142 | 10.06 | 16978 | 3514734 | Jaako Niina | LänRa |
143 | 10.08 | 14070 | 3737129 | Saarinen Henna | Koovee |
144 | 10.10 | 21964 | 4035655 | Nurminen Kaarina | TP |
145 | 10.12 | 17230 | 4042420 | Saarela Ruska | KoS |
146 | 10.14 | 17413 | 1581L | Rantala Eerika | HS |
147 | 10.16 | 23162 | 3496213 | Koskinen Pinja | RR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
148 | 10.54 | 4139 | 3742509 | Vaano Kristiina | RaVi |
149 | 10.56 | 19092 | 1582L | Lietzen Elina | RaPi |
150 | 10.58 | 12641 | 3948973 | Vääränen Sari | KS |
151 | 11.00 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Hiilto |
152 | 11.02 | 26561 | 3474681 | Ritvanen Hanna | IPR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
155 | 11.04 | 97122 | 4037818 | Kaijanen Tytti | LänRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
157 | 11.32 | 2274 | 3451366 | Hedman Kirsi | Navi |
158 | 11.34 | 449 | 3474848 | Paalanen Satu | IPR |
159 | 11.36 | 18235 | 3829975 | Arvela Kirsi | LS-37 |
160 | 11.38 | 27662 | 4121463 | Yrjölä Ulla | MuuRa |
161 | 11.40 | 32178 | 3485679 | Oksanen Anu | SaPu |
162 | 11.42 | 1558 | 3498243 | Pelkonen Suvi | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
165 | 10.57 | 34800 | 1587L | Riikonen Tiina | HU-46 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
167 | 10.55 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | SaPu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
168 | 10.59 | 29953 | 1588L | Karvonen Pirjo | SuSi |
169 | 11.01 | 26588 | 3557956 | Laurila Arja | JalJa |
170 | 11.03 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | KanSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
172 | 11.09 | 18752 | 3483641 | Malmsten Beatrice | Jyry |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
173 | 10.40 | 31552 | 3941077 | Yli-Hietanen Saara | TP |
174 | 10.42 | 95061 | 3980794 | Välimaa Eveliina | VaaSu |
175 | 10.44 | 35832 | 3859519 | Tiljander Venla | EsSu |
176 | 10.46 | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
177 | 10.48 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | Hiilto |
178 | 10.50 | 10050 | 3861655 | Yli-Hietanen Silja | TP |
179 | 10.52 | 38062 | 3482643 | Häkkinen Pihla | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
180 | 11.44 | 97731 | 3487295 | Häkkinen Kaisla | Hiilto |
181 | 11.46 | 105817 | 4120564 | Rantanen Annika | Koovee |
182 | 11.48 | 90104 | 4053872 | Aaltonen Nelli | Lynx |
183 | 11.50 | 103231 | 3943677 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu |
184 | 11.52 | 35908 | 1590L | Mbembela Kia | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
185 | 10.29 | 96144 | 3943578 | Pesu Lotta | Hiilto |
186 | 10.31 | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina | TarpSu |
187 | 10.33 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
189 | 11.07 | 112895 | 3516176 | Määttä Malla | LänRa |