HD18
1. | 14 | MS Parma 1 | 3.18.38 | |||
Os. 1 | Samuli Rousku | 1 | 42.00 | |||
Os. 2 | Aleksi Karttila | 4 | 1.42.47 | 1.00.47 | ||
Os. 3 | Niklas Ekström | 3 | 2.11.34 | 28.47 | ||
Os. 4A | Matias Lautamäki | 22.08 | ||||
Os. 4B | Topias Muukkonen | 22.09 | ||||
Os. 4C | Lauri Aalto | 1 | 2.33.43 | 22.08 | ||
Os. 5 | Wille Laitamäki | 1 | 3.18.38 | 44.54 | ||
2. | 2 | Espoon Suunta 1 | 3.23.01 | |||
Os. 1 | Olli Tiainen | 4 | 43.45 | |||
Os. 2 | Mikko Määttälä | 3 | 1.38.31 | 54.45 | ||
Os. 3 | Lenni Väisänen | 2 | 2.11.21 | 32.49 | ||
Os. 4A | Daniel Rautio | 23.59 | ||||
Os. 4B | Jussi Raasakka | 24.00 | ||||
Os. 4C | Vacant | 3 | 2.35.21 | 23.59 | ||
Os. 5 | Antti Sorsa | 2 | 3.23.01 | 47.39 | ||
3. | 12 | Kouvolan Suunnistajat | 3.24.38 | |||
Os. 1 | Eetu Korhonen | 2 | 42.35 | |||
Os. 2 | Aaro Ojala | 1 | 1.32.59 | 50.24 | ||
Os. 3 | Lasse Peltonen | 1 | 2.09.16 | 36.17 | ||
Os. 4A | Urho Ojala | 24.39 | ||||
Os. 4B | Lauri Mattila | 24.39 | ||||
Os. 4C | Tuomas Tonteri | 2 | 2.33.55 | 24.39 | ||
Os. 5 | Akseli Virtanen | 3 | 3.24.38 | 50.43 | ||
4. | 4 | Valkeakosken Haka 1 | 3.34.39 | |||
Os. 1 | Kalle Taura | 15 | 1.00.11 | |||
Os. 2 | Rauli Aho | 14 | 1.50.51 | 50.40 | ||
Os. 3 | Seeti Salonen | 10 | 2.23.11 | 32.19 | ||
Os. 4A | Eerik Aaltio | 24.53 | ||||
Os. 4B | Vacant | 24.52 | ||||
Os. 4C | Vacant | 5 | 2.48.04 | 24.52 | ||
Os. 5 | Valtteri Rantala | 4 | 3.34.39 | 46.35 | ||
5. | 1 | Tampereen Pyrintö 1 | 3.35.37 | |||
Os. 1 | Riku Gröhn | 7 | 52.39 | |||
Os. 2 | Akseli Konttila | 9 | 1.45.40 | 53.01 | ||
Os. 3 | Anttoni Mäki-Laurila | 9 | 2.22.25 | 36.45 | ||
Os. 4A | Tuomas Leinamo | 27.20 | ||||
Os. 4B | Vacant | 27.19 | ||||
Os. 4C | Vacant | 7 | 2.49.45 | 27.19 | ||
Os. 5 | Olli Mustajoki | 5 | 3.35.37 | 45.51 | ||
6. | 13 | Turun Suunnistajat | 3.37.28 | |||
Os. 1 | Joonas Paananen | 6 | 51.59 | |||
Os. 2 | Aleksi Välimaa | 7 | 1.45.13 | 53.14 | ||
Os. 3 | Leevi Röntynen | 11 | 2.24.51 | 39.37 | ||
Os. 4A | Henna Rantala | 26.44 | ||||
Os. 4B | Vacant | 26.44 | ||||
Os. 4C | Vacant | 10 | 2.51.36 | 26.44 | ||
Os. 5 | Sakari Holmroos | 6 | 3.37.28 | 45.52 | ||
7. | 3 | Lynx 1 | 3.38.12 | |||
Os. 1 | Matias Koponen | 11 | 54.04 | |||
Os. 2 | Joonatan Vuorensola | 8 | 1.45.15 | 51.11 | ||
Os. 3 | Rasmus Koponen | 8 | 2.21.34 | 36.19 | ||
Os. 4A | Karri Kuusinen | 29.56 | ||||
Os. 4B | Vacant | 29.56 | ||||
Os. 4C | Vacant | 9 | 2.51.31 | 29.56 | ||
Os. 5 | Florian Fritzen | 7 | 3.38.12 | 46.41 | ||
8. | 11 | Espoon Suunta 2 | 3.42.58 | |||
Os. 1 | Anton Hamppu | 9 | 52.51 | |||
Os. 2 | Otso Pajuoja | 13 | 1.48.04 | 55.13 | ||
Os. 3 | Anton Kemppi | 6 | 2.21.23 | 33.18 | ||
Os. 4A | Noel Gustafsson | 27.34 | ||||
Os. 4B | Vacant | 27.34 | ||||
Os. 4C | Vacant | 6 | 2.48.57 | 27.34 | ||
Os. 5 | Juho Noponen | 8 | 3.42.58 | 54.00 | ||
9. | 9 | Rastikarhut | 3.43.47 | |||
Os. 1 | Valtteri Lahti | 5 | 48.22 | |||
Os. 2 | Iivari Willman | 2 | 1.38.18 | 49.56 | ||
Os. 3 | Paavo Lahti | 4 | 2.14.54 | 36.35 | ||
Os. 4A | Aaro Kujansuu | 30.37 | ||||
Os. 4B | Arttu Kivioja | 30.36 | ||||
Os. 4C | Lauri Kujansuu | 4 | 2.45.31 | 30.36 | ||
Os. 5 | Joona Nolvi | 9 | 3.43.47 | 58.15 | ||
10. | 6 | Koovee | 3.46.25 | |||
Os. 1 | Joona Yliaho | 10 | 53.00 | |||
Os. 2 | Jasper Alajoutsi | 10 | 1.46.28 | 53.28 | ||
Os. 3 | Miki Vuorinen | 12 | 2.26.26 | 39.58 | ||
Os. 4A | Leevi Pinta | 29.30 | ||||
Os. 4B | Vacant | 29.30 | ||||
Os. 4C | Vacant | 13 | 2.55.57 | 29.30 | ||
Os. 5 | Oliver Alajoutsi | 10 | 3.46.25 | 50.28 | ||
11. | 7 | OK Trian | 3.48.17 | |||
Os. 1 | Simon Nordgren | 18 | 1.02.21 | |||
Os. 2 | Alec Still | 15 | 1.56.10 | 53.48 | ||
Os. 3 | Eelis Johansson | 14 | 2.29.47 | 33.37 | ||
Os. 4A | Aapo Lintula | 25.08 | ||||
Os. 4B | Vacant | 25.08 | ||||
Os. 4C | Vacant | 11 | 2.54.56 | 25.08 | ||
Os. 5 | Otto Lintula | 11 | 3.48.17 | 53.21 | ||
12. | 10 | Tampereen Pyrintö 2 | 3.56.13 | |||
Os. 1 | Tuukka Kupiainen | 8 | 52.40 | |||
Os. 2 | Aaro Koskinen | 11 | 1.47.25 | 54.45 | ||
Os. 3 | Otso Tukiainen | 5 | 2.21.06 | 33.40 | ||
Os. 4A | Jyry Tukiainen | 43.00 | ||||
Os. 4B | Vacant | 42.59 | ||||
Os. 4C | Vacant | 14 | 3.04.06 | 42.59 | ||
Os. 5 | Matias Mäenpää | 12 | 3.56.13 | 52.06 | ||
13. | 17 | Espoon Suunta 3 | 4.28.31 | |||
Os. 1 | Markus Määttänen | 17 | 1.02.03 | |||
Os. 2 | Oskari Penttinen | 16 | 2.04.15 | 1.02.12 | ||
Os. 3 | Luukas Karelo | 16 | 2.43.36 | 39.20 | ||
Os. 4A | Vacant | 32.34 | ||||
Os. 4B | Eero Martomaa | 32.34 | ||||
Os. 4C | Vacant | 16 | 3.16.11 | 32.34 | ||
Os. 5 | Lukas Teuri | 13 | 4.28.31 | 1.12.20 | ||
14. | 19 | MS Parma 2/ PR | 4.29.53 | |||
Os. 1 | Eelis Axelin | 13 | 54.24 | |||
Os. 2 | Aapo Jalonen | 12 | 1.47.41 | 53.17 | ||
Os. 3 | Aamos Laavainen | 13 | 2.29.44 | 42.03 | ||
Os. 4A | Inkeri Karttila | 35.20 | ||||
Os. 4B | Elsa Jalonen | 35.20 | ||||
Os. 4C | Vacant | 15 | 3.05.05 | 35.20 | ||
Os. 5 | Leo Haanpää | 14 | 4.29.53 | 1.24.47 | ||
15. | 20 | Espoon Suunta 4 | 4.52.15 | |||
Os. 1 | Joona Vuorela | 16 | 1.01.58 | |||
Os. 2 | Emil Laaksonen | 17 | 2.09.29 | 1.07.31 | ||
Os. 3 | Antti Tiainen | 17 | 3.02.10 | 52.40 | ||
Os. 4A | Petrus Pirilä | 50.04 | ||||
Os. 4B | Toivo Castrén | 50.04 | ||||
Os. 4C | Vacant | 17 | 3.52.15 | 50.04 | ||
Os. 5 | Heikki Sumanen | 15 | 4.52.15 | 1.00.00 | ||
16. | 18 | Lynx 2 | 5.09.56 | |||
Os. 1 | Antti Isoherranen | 14 | 59.57 | |||
Os. 2 | Eemeli Leskinen | 19 | 2.26.47 | 1.26.50 | ||
Os. 3 | Tuomas Kuusinen | 18 | 3.12.36 | 45.48 | ||
Os. 4A | Tuomas Vuorensola | 42.17 | ||||
Os. 4B | Kaapo Närvä | 42.17 | ||||
Os. 4C | Vacant | 18 | 3.54.54 | 42.17 | ||
Os. 5 | Jani Koponen | 16 | 5.09.56 | 1.15.01 | ||
17. | 15 | Valkeakosken Haka 2 | 5.30.37 | |||
Os. 1 | Oskari Aumo | 19 | 1.15.13 | |||
Os. 2 | Tuomas Rokka | 18 | 2.25.31 | 1.10.18 | ||
Os. 3 | Milja Kiuru | 19 | 3.21.34 | 56.02 | ||
Os. 4A | Reetta Nieminen | 47.37 | ||||
Os. 4B | Vacant | 47.37 | ||||
Os. 4C | Vacant | 19 | 4.09.12 | 47.37 | ||
Os. 5 | Lauri Nieminen | 17 | 5.30.37 | 1.21.24 | ||
16 | Rasti-Nokia | Hyl. | ||||
Os. 1 | Eemil Koskinen | 3 | 43.37 | |||
Os. 2 | Mikael Koskinen | 5 | 1.43.20 | 59.43 | ||
Os. 3 | Julius Niemelä | 7 | 2.21.33 | 38.13 | ||
Os. 4A | Eetu Punto | 28.21 | ||||
Os. 4B | Vacant | 28.20 | ||||
Os. 4C | Vacant | 8 | 2.49.54 | 28.20 | ||
Os. 5 | Miro Talvitie | Hyl. | Hyl. | |||
5 | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||||
Os. 1 | Aapo Maasilta | 12 | 54.07 | |||
Os. 2 | Emil Koivula | 6 | 1.45.08 | 51.01 | ||
Os. 3 | Aapo Ikola | 15 | 2.29.58 | 44.50 | ||
Os. 4A | Lauri Lakanen | 25.01 | ||||
Os. 4B | Joonas Meuronen | 25.01 | ||||
Os. 4C | Aaro Heikkinen | 12 | 2.55.00 | 25.01 | ||
Os. 5 | Väin Ristimäki | Hyl. | Hyl. | |||
8 | Espoon Akilles | Kesk. | ||||
Os. 1 | Maijukka Hanhijärvi | 20 | 1.15.38 | |||
Os. 2 | Eemi Vaherlehto | Kesk. | Kesk. |
D18
1. | 101 | Espoon Suunta 1 | 1.52.11 | |||
Os. 1 | Silva Kemppi | 2 | 43.02 | |||
Os. 2A | Liisa Raasakka | 25.05 | ||||
Os. 2B | Kiia Miettinen | 25.05 | ||||
Os. 2C | Vacant | 1 | 1.08.08 | 25.05 | ||
Os. 3 | Inari Karppinen | 1 | 1.52.11 | 44.02 | ||
2. | 103 | Tampereen Pyrintö 1 | 2.04.52 | |||
Os. 1 | Saana Kuusinen | 8 | 48.25 | |||
Os. 2A | Anni Laine | 28.52 | ||||
Os. 2B | Emma Jussila | 28.52 | ||||
Os. 2C | Vacant | 3 | 1.17.18 | 28.52 | ||
Os. 3 | Emilia Schmidt | 2 | 2.04.52 | 47.34 | ||
3. | 113 | Rasti-Nokia | 2.05.01 | |||
Os. 1 | Elli Punto | 1 | 42.15 | |||
Os. 2A | Aino Poijärvi | 27.50 | ||||
Os. 2B | Iida Koskinen | 27.50 | ||||
Os. 2C | Vacant | 2 | 1.10.06 | 27.50 | ||
Os. 3 | Meri Talvitie | 3 | 2.05.01 | 54.55 | ||
4. | 105 | Tampereen Pyrintö 2 | 2.06.54 | |||
Os. 1 | Villa Mustajoki | 7 | 48.09 | |||
Os. 2A | Noora Laine | 29.15 | ||||
Os. 2B | Salla Valio | 29.15 | ||||
Os. 2C | Vacant | 4 | 1.17.25 | 29.15 | ||
Os. 3 | Ronja Gröhn | 4 | 2.06.54 | 49.29 | ||
5. | 106 | Rastikarhut | 2.11.49 | |||
Os. 1 | Tiina Niemi | 9 | 50.46 | |||
Os. 2A | Heta Haunia | 29.41 | ||||
Os. 2B | Vacant | 29.40 | ||||
Os. 2C | Vacant | 9 | 1.20.27 | 29.40 | ||
Os. 3 | Maria Hoskari | 5 | 2.11.49 | 51.21 | ||
6. | 109 | Kangasala SK | 2.16.42 | |||
Os. 1 | Katri Kontio | 6 | 46.32 | |||
Os. 2A | Veera Olkkonen | 30.54 | ||||
Os. 2B | Annukka Linnainmaa | 30.54 | ||||
Os. 2C | Vacant | 5 | 1.17.27 | 30.54 | ||
Os. 3 | Katja Linnainmaa | 6 | 2.16.42 | 59.15 | ||
7. | 108 | Espoon Suunta 2 | 2.16.47 | |||
Os. 1 | Emmi Markki | 5 | 46.16 | |||
Os. 2A | Martta Kankaanpää | 31.20 | ||||
Os. 2B | Fanni Määttälä | 31.19 | ||||
Os. 2C | Vacant | 7 | 1.17.36 | 31.19 | ||
Os. 3 | Iris Hosio | 7 | 2.16.47 | 59.10 | ||
8. | 107 | Koovee | 2.19.45 | |||
Os. 1 | Jenny Ojala | 10 | 53.26 | |||
Os. 2A | Heidi Salonen | 30.41 | ||||
Os. 2B | Hanni Koski | 30.41 | ||||
Os. 2C | Vacant | 10 | 1.24.08 | 30.41 | ||
Os. 3 | Oona Kaikkonen | 8 | 2.19.45 | 55.37 | ||
9. | 104 | Helsingin Suunnistajat | 2.21.06 | |||
Os. 1 | Minja Nietula | 4 | 46.10 | |||
Os. 2A | Anni Rajala | 31.18 | ||||
Os. 2B | Ella Rantala | 31.18 | ||||
Os. 2C | Vieno Ristimäki | 6 | 1.17.29 | 31.18 | ||
Os. 3 | Merianna Rantakokko | 9 | 2.21.06 | 1.03.37 | ||
10. | 112 | OK Trian | 2.26.43 | |||
Os. 1 | Saga Wickholm | 3 | 43.25 | |||
Os. 2A | Cecilia Nordgren | 36.57 | ||||
Os. 2B | Vacant | 36.56 | ||||
Os. 2C | Vacant | 8 | 1.20.22 | 36.56 | ||
Os. 3 | Saana Kajander | 10 | 2.26.43 | 1.06.21 | ||
11. | 110 | Espoon Suunta 3 | 2.35.58 | |||
Os. 1 | Venla Tiljander | 11 | 57.24 | |||
Os. 2A | Jenny Hilo | 34.06 | ||||
Os. 2B | Venla Teuri | 34.06 | ||||
Os. 2C | Vacant | 11 | 1.31.31 | 34.06 | ||
Os. 3 | Ulrika Rautio | 11 | 2.35.58 | 1.04.27 | ||
12. | 111 | Espoon Suunta 4 | 3.06.20 | |||
Os. 1 | Liisa Turkkila | 12 | 59.20 | |||
Os. 2A | Ronja Heikkinen | 41.00 | ||||
Os. 2B | Siiri Sumanen | 41.00 | ||||
Os. 2C | Vacant | 12 | 1.40.21 | 41.00 | ||
Os. 3 | Essi Lappi | 12 | 3.06.20 | 1.25.59 | ||
102 | Lynx | Kesk. | ||||
Os. 1 | Viliina Sundberg | 13 | 1.06.38 | |||
Os. 2A | Laura Sukselainen | 35.56 | ||||
Os. 2B | Vacant | 35.55 | ||||
Os. 2C | Vacant | 13 | 1.42.34 | 35.55 | ||
Os. 3 | Minttu Laakkonen | Kesk. | Kesk. |