1. 14 MS Parma 1 3:18:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuli Rousku | H1ADF | 42:00 | 37: 4:20 | 53: 7:10 | 56: 12:47 | 44: 14:23 | 38: 16:57 | 43: 20:15 | 79: 23:11 | 93: 25:01 | 52: 27:03 | 54: 29:45 | 34: 31:23 | 40: 33:12 | 32: 34:58 | 33: 37:27 | 50: 38:26 | 131: 41:28 | 500: 41:59 |
2 | Aleksi Karttila | H2BCE | 1:00:47 | 51: 6:03 | 53: 8:32 | 35: 14:52 | 60: 16:33 | 56: 22:45 | 62: 35:03 | 49: 38:07 | 43: 42:43 | 79: 46:47 | 46: 49:37 | 34: 51:18 | 40: 52:59 | 74: 54:31 | 33: 56:24 | 50: 57:25 | 131: 1:00:18 | 500: 1:00:47 |
3 | Niklas Ekström | H3ADF | 28:47 | 135: 2:43 | 57: 8:14 | 78: 11:20 | 64: 13:36 | 93: 15:53 | 79: 17:21 | 138: 18:47 | 34: 22:00 | 39: 23:55 | 45: 25:16 | 54: 27:09 | 131: 28:21 | 500: 28:48 | ||||
4 | Matias Lautamäki | H4 | 22:08 | 31: 3:22 | 57: 6:58 | 49: 8:34 | 79: 12:52 | 52: 14:38 | 39: 15:50 | 34: 17:25 | 46: 19:00 | 54: 20:22 | 131: 21:44 | 500: 22:20 | ||||||
5 | Topias Muukkonen | H4 | 22:09 | 31: 3:23 | 57: 6:57 | 49: 8:36 | 79: 12:59 | 52: 14:41 | 39: 15:52 | 34: 17:24 | 46: 18:57 | 54: 20:19 | 131: 21:41 | 500: 22:09 | ||||||
6 | Lauri Aalto | H4 | 22:08 | 31: 3:29 | 57: 7:24 | 49: 9:26 | 79: 13:34 | 52: 15:43 | 39: 17:13 | 34: 19:09 | 46: 20:58 | 54: 22:02 | 131: 23:25 | 500: 23:57 | ||||||
7 | Wille Laitamäki | H5BCE | 44:54 | 41: 3:04 | 57: 7:46 | 62: 10:46 | 56: 12:28 | 60: 17:35 | 35: 19:16 | 64: 24:13 | 42: 26:37 | 79: 28:35 | 46: 31:33 | 34: 33:19 | 72: 35:23 | 45: 37:15 | 137: 39:38 | 50: 41:05 | 131: 44:05 | 500: 44:55 |
2. 2 Espoon Suunta 1 3:23:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli Tiainen | H1ADF | 43:45 | 37: 4:19 | 53: 7:09 | 56: 12:42 | 44: 14:22 | 38: 17:02 | 43: 20:11 | 79: 23:08 | 93: 24:58 | 52: 27:06 | 54: 29:48 | 34: 31:28 | 40: 33:25 | 32: 34:55 | 33: 37:49 | 50: 39:55 | 131: 43:15 | 500: 43:46 |
2 | Mikko Määttälä | H2BCE | 54:45 | 51: 5:43 | 53: 8:10 | 35: 14:51 | 60: 17:26 | 56: 22:58 | 62: 28:49 | 49: 32:14 | 43: 36:09 | 79: 39:24 | 46: 43:01 | 34: 44:53 | 40: 46:37 | 74: 48:06 | 33: 50:13 | 50: 51:14 | 131: 54:15 | 500: 54:46 |
3 | Lenni Väisänen | H3ADF | 32:49 | 135: 3:17 | 57: 9:40 | 78: 13:10 | 64: 15:35 | 93: 18:42 | 79: 20:11 | 138: 21:19 | 34: 24:55 | 39: 27:03 | 45: 28:39 | 54: 30:54 | 131: 32:20 | 500: 32:50 | ||||
4 | Daniel Rautio | H4 | 23:59 | 31: 3:33 | 57: 7:40 | 49: 9:34 | 79: 13:38 | 52: 15:36 | 34: 18:47 | 46: 20:50 | 54: 22:16 | 131: 23:36 | 500: 24:09 | |||||||
5 | Jussi Raasakka | H4 | 24:00 | 31: 3:37 | 57: 7:46 | 49: 9:37 | 79: 13:43 | 52: 15:33 | 39: 16:47 | 34: 18:49 | 46: 20:48 | 54: 22:11 | 131: 23:29 | 500: 24:00 | ||||||
7 | Antti Sorsa | H5BCE | 47:39 | 41: 2:46 | 57: 7:33 | 62: 10:36 | 56: 12:22 | 60: 18:00 | 35: 19:40 | 64: 25:16 | 42: 27:45 | 79: 31:05 | 46: 33:56 | 34: 35:31 | 72: 37:44 | 45: 39:32 | 137: 41:56 | 50: 44:00 | 131: 47:03 | 500: 47:40 |
3. 12 Kouvolan Suunnistajat 3:24:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Korhonen | H1BDE | 42:35 | 51: 4:47 | 53: 7:12 | 56: 12:46 | 44: 14:19 | 38: 16:54 | 43: 20:10 | 79: 23:04 | 93: 25:00 | 52: 27:07 | 54: 29:45 | 34: 31:20 | 40: 33:02 | 74: 34:44 | 33: 36:51 | 50: 39:12 | 131: 42:04 | 500: 42:36 |
2 | Aaro Ojala | H2ACF | 50:24 | 37: 5:52 | 53: 8:38 | 35: 15:05 | 60: 16:51 | 56: 22:27 | 62: 24:52 | 49: 28:27 | 43: 31:16 | 79: 34:34 | 46: 38:15 | 34: 39:54 | 40: 41:37 | 32: 43:04 | 33: 45:49 | 50: 46:53 | 131: 49:53 | 500: 50:24 |
3 | Lasse Peltonen | H3BCE | 36:17 | 41: 4:59 | 57: 10:10 | 78: 13:14 | 64: 15:51 | 42: 18:53 | 79: 21:36 | 138: 23:31 | 34: 27:12 | 72: 29:24 | 45: 31:34 | 54: 34:12 | 131: 35:45 | 500: 36:16 | ||||
4 | Urho Ojala | H4 | 24:39 | 31: 4:38 | 57: 9:24 | 49: 11:49 | 79: 17:27 | 52: 20:21 | 39: 22:08 | 34: 24:18 | 46: 27:10 | 54: 29:19 | 131: 31:04 | 500: 31:46 | ||||||
5 | Lauri Mattila | H4 | 24:39 | 31: 3:46 | 57: 7:47 | 49: 9:49 | 79: 15:15 | 52: 17:02 | 39: 18:11 | 34: 19:45 | 46: 21:21 | 54: 22:42 | 131: 24:10 | 500: 24:39 | ||||||
6 | Tuomas Tonteri | H4 | 24:39 | 31: 4:33 | 57: 9:44 | 49: 12:07 | 79: 17:32 | 52: 20:26 | 39: 21:56 | 34: 24:08 | 46: 26:15 | 54: 29:36 | 131: 31:11 | 500: 31:51 | ||||||
7 | Akseli Virtanen | H5ADF | 50:43 | 135: 5:44 | 57: 11:03 | 62: 14:20 | 56: 17:03 | 60: 23:04 | 35: 24:46 | 64: 31:06 | 93: 33:45 | 79: 35:12 | 46: 38:07 | 34: 39:37 | 39: 41:56 | 45: 43:28 | 137: 45:56 | 50: 47:11 | 131: 50:12 | 500: 50:43 |
4. 4 Valkeakosken Haka 1 3:34:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Taura | H1BDE | 1:00:11 | 51: 7:03 | 53: 9:49 | 56: 14:38 | 44: 18:26 | 38: 23:59 | 43: 27:32 | 79: 33:55 | 93: 35:26 | 52: 38:47 | 54: 41:40 | 34: 43:24 | 40: 45:20 | 74: 48:10 | 33: 53:06 | 50: 56:24 | 131: 59:38 | 500: 1:00:11 |
2 | Rauli Aho | H2ACF | 50:40 | 37: 4:05 | 53: 7:18 | 35: 12:53 | 60: 16:25 | 56: 22:26 | 62: 24:47 | 49: 27:50 | 43: 32:57 | 79: 36:21 | 46: 39:17 | 34: 41:00 | 40: 42:47 | 32: 44:14 | 33: 46:29 | 50: 47:23 | 131: 50:11 | 500: 50:41 |
3 | Seeti Salonen | H3BCE | 32:19 | 41: 3:14 | 57: 8:04 | 78: 10:57 | 64: 13:21 | 42: 15:44 | 79: 19:10 | 138: 20:28 | 34: 23:50 | 72: 26:03 | 45: 28:05 | 54: 30:21 | 131: 31:52 | 500: 32:20 | ||||
4 | Eerik Aaltio | H4 | 24:53 | 31: 4:52 | 57: 9:09 | 49: 11:09 | 79: 14:47 | 52: 17:02 | 39: 18:19 | 34: 19:59 | 46: 21:49 | 54: 22:59 | 131: 24:25 | 500: 24:53 | ||||||
7 | Valtteri Rantala | H5ADF | 46:35 | 135: 2:53 | 57: 8:25 | 62: 11:42 | 56: 13:41 | 60: 19:32 | 35: 21:24 | 64: 27:32 | 93: 30:04 | 79: 31:32 | 46: 34:21 | 34: 35:58 | 39: 38:17 | 45: 39:40 | 137: 41:55 | 50: 43:06 | 131: 46:05 | 500: 46:34 |
5. 1 Tampereen Pyrintö 1 3:35:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riku Gröhn | H1ACF | 52:39 | 37: 5:07 | 53: 7:54 | 56: 13:09 | 62: 18:35 | 49: 22:08 | 43: 25:56 | 79: 33:58 | 93: 35:25 | 52: 38:38 | 54: 41:25 | 34: 42:52 | 40: 44:32 | 32: 45:56 | 33: 48:14 | 50: 49:13 | 131: 52:12 | 500: 52:39 |
2 | Akseli Konttila | H2BDE | 53:01 | 51: 6:30 | 53: 8:49 | 35: 16:53 | 60: 18:42 | 56: 24:10 | 44: 25:49 | 38: 30:49 | 43: 33:44 | 79: 37:33 | 46: 40:49 | 34: 42:45 | 40: 44:24 | 74: 46:26 | 33: 48:32 | 50: 49:32 | 131: 52:29 | 500: 53:01 |
3 | Anttoni Mäki-Laurila | H3ACF | 36:45 | 135: 2:55 | 57: 8:25 | 78: 15:45 | 64: 18:28 | 42: 20:50 | 79: 24:15 | 138: 25:38 | 34: 28:56 | 39: 31:16 | 45: 32:37 | 54: 34:54 | 131: 36:16 | 500: 36:45 | ||||
4 | Tuomas Leinamo | H4 | 27:20 | 31: 6:21 | 57: 10:29 | 49: 12:13 | 79: 16:35 | 52: 18:47 | 39: 20:03 | 34: 21:55 | 46: 24:08 | 54: 25:20 | 131: 26:50 | 500: 27:20 | ||||||
7 | Olli Mustajoki | H5BDE | 45:51 | 41: 4:59 | 57: 9:39 | 62: 12:53 | 56: 14:29 | 60: 19:23 | 35: 21:01 | 64: 26:00 | 93: 28:24 | 79: 30:01 | 46: 32:41 | 34: 34:18 | 72: 36:38 | 45: 38:40 | 137: 41:07 | 50: 42:19 | 131: 45:18 | 500: 45:51 |
6. 13 Turun Suunnistajat 3:37:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonas Paananen | H1ACF | 51:59 | 37: 5:19 | 53: 8:34 | 56: 13:50 | 62: 16:00 | 49: 19:36 | 43: 24:37 | 79: 28:52 | 93: 31:58 | 52: 35:01 | 54: 38:13 | 34: 40:11 | 40: 42:03 | 32: 43:45 | 33: 46:34 | 50: 48:05 | 131: 51:23 | 500: 51:59 |
2 | Aleksi Välimaa | H2BDE | 53:14 | 51: 7:12 | 53: 9:41 | 35: 15:40 | 60: 19:43 | 56: 25:17 | 44: 27:12 | 38: 29:39 | 43: 32:47 | 79: 36:16 | 46: 39:33 | 34: 41:29 | 40: 43:12 | 74: 44:53 | 33: 46:56 | 50: 49:53 | 131: 52:43 | 500: 53:14 |
3 | Leevi Röntynen | H3ACF | 39:37 | 135: 4:36 | 57: 10:09 | 78: 14:14 | 64: 17:04 | 42: 22:50 | 79: 25:07 | 138: 26:35 | 34: 30:16 | 39: 32:48 | 45: 34:31 | 54: 37:42 | 131: 39:05 | 500: 39:37 | ||||
4 | Henna Rantala | H4 | 26:44 | 31: 4:37 | 57: 9:14 | 49: 11:15 | 79: 15:20 | 52: 18:08 | 39: 19:32 | 34: 21:30 | 46: 23:23 | 54: 24:33 | 131: 26:12 | 500: 26:44 | ||||||
7 | Sakari Holmroos | H5BDE | 45:52 | 41: 3:12 | 57: 7:51 | 62: 10:54 | 56: 12:36 | 60: 17:36 | 35: 19:30 | 64: 25:14 | 93: 27:59 | 79: 29:58 | 46: 32:57 | 34: 34:49 | 72: 37:02 | 45: 38:55 | 137: 41:15 | 50: 42:27 | 131: 45:31 | 500: 45:52 |
7. 3 Lynx 1 3:38:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Koponen | H1BCE | 54:04 | 51: 5:00 | 53: 7:30 | 56: 12:43 | 62: 18:43 | 49: 22:09 | 43: 26:04 | 79: 32:14 | 93: 33:48 | 52: 36:09 | 54: 39:07 | 34: 40:57 | 40: 42:57 | 74: 44:44 | 33: 46:58 | 50: 50:50 | 131: 53:36 | 500: 54:04 |
2 | Joonatan Vuorensola | H2ADF | 51:11 | 37: 4:56 | 53: 8:02 | 35: 15:53 | 60: 17:40 | 56: 23:11 | 44: 25:17 | 38: 27:40 | 43: 30:44 | 79: 34:46 | 46: 37:38 | 34: 39:37 | 40: 41:37 | 32: 43:57 | 33: 46:35 | 50: 47:42 | 131: 50:39 | 500: 51:11 |
3 | Rasmus Koponen | H3BDE | 36:19 | 41: 3:19 | 57: 9:27 | 78: 13:21 | 64: 16:14 | 93: 19:52 | 79: 21:30 | 138: 23:28 | 34: 27:05 | 72: 29:38 | 45: 31:41 | 54: 34:13 | 131: 35:45 | 500: 36:19 | ||||
4 | Karri Kuusinen | H4 | 29:56 | 31: 6:51 | 57: 11:27 | 49: 13:12 | 79: 18:14 | 52: 20:53 | 39: 23:04 | 34: 24:56 | 46: 26:44 | 54: 27:55 | 131: 29:27 | 500: 29:56 | ||||||
7 | Florian Fritzen | H5ACF | 46:41 | 135: 3:06 | 57: 8:44 | 62: 12:19 | 56: 14:01 | 60: 19:45 | 35: 21:35 | 64: 26:32 | 42: 30:10 | 79: 31:44 | 46: 34:38 | 34: 36:16 | 39: 38:26 | 45: 39:51 | 137: 42:00 | 50: 43:13 | 131: 46:13 | 500: 46:41 |
8. 11 Espoon Suunta 2 3:42:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Hamppu | H1BCE | 52:51 | 51: 5:43 | 53: 8:23 | 56: 13:55 | 62: 16:16 | 49: 19:43 | 43: 24:28 | 79: 31:11 | 93: 33:16 | 52: 36:15 | 54: 39:06 | 34: 41:01 | 40: 43:36 | 74: 45:35 | 33: 48:03 | 50: 49:12 | 131: 52:19 | 500: 52:51 |
2 | Otso Pajuoja | H2ADF | 55:13 | 37: 8:14 | 53: 11:31 | 35: 18:36 | 60: 20:30 | 56: 27:39 | 44: 29:20 | 38: 32:29 | 43: 35:17 | 79: 38:55 | 46: 41:55 | 34: 43:48 | 40: 45:39 | 32: 47:56 | 33: 50:25 | 50: 51:28 | 131: 54:43 | 500: 55:13 |
3 | Anton Kemppi | H3BDE | 33:18 | 41: 3:29 | 57: 8:23 | 78: 11:41 | 64: 14:23 | 93: 16:59 | 79: 18:37 | 138: 20:34 | 34: 24:01 | 72: 27:10 | 45: 28:53 | 54: 31:23 | 131: 32:45 | 500: 33:18 | ||||
4 | Noel Gustafsson | H4 | 27:34 | 31: 6:43 | 57: 10:51 | 49: 12:53 | 79: 16:39 | 52: 18:55 | 39: 20:13 | 34: 21:52 | 46: 23:51 | 54: 25:31 | 131: 27:08 | 500: 27:34 | ||||||
7 | Juho Noponen | H5ACF | 54:00 | 135: 4:34 | 57: 9:40 | 62: 12:58 | 56: 15:26 | 60: 20:58 | 35: 24:49 | 64: 30:49 | 42: 34:39 | 79: 36:34 | 46: 39:33 | 34: 41:16 | 39: 43:44 | 45: 45:23 | 137: 48:23 | 50: 50:06 | 131: 53:24 | 500: 54:00 |
9. 9 Rastikarhut 3:43:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Lahti | H1ACF | 48:22 | 37: 5:05 | 53: 7:57 | 56: 13:56 | 62: 15:56 | 49: 19:28 | 43: 22:33 | 79: 26:45 | 93: 28:32 | 52: 32:30 | 54: 35:14 | 34: 36:49 | 40: 38:50 | 32: 40:57 | 33: 43:40 | 50: 44:54 | 131: 47:51 | 500: 48:22 |
2 | Iivari Willman | H2BDE | 49:56 | 51: 5:33 | 53: 7:54 | 35: 13:31 | 60: 15:18 | 56: 20:47 | 44: 22:36 | 38: 25:06 | 43: 29:49 | 79: 34:30 | 46: 38:27 | 34: 40:09 | 40: 41:48 | 74: 43:18 | 33: 45:32 | 50: 46:34 | 131: 49:28 | 500: 49:56 |
3 | Paavo Lahti | H3ACF | 36:35 | 135: 3:31 | 57: 9:57 | 78: 13:16 | 64: 15:48 | 42: 20:22 | 79: 22:47 | 138: 24:17 | 34: 27:51 | 39: 30:03 | 45: 31:49 | 54: 34:34 | 131: 36:03 | 500: 36:35 | ||||
4 | Aaro Kujansuu | H4 | 30:37 | 31: 8:23 | 57: 12:29 | 49: 15:42 | 79: 20:35 | 52: 22:31 | 39: 23:59 | 34: 25:40 | 46: 27:21 | 54: 28:38 | 131: 30:09 | 500: 30:38 | ||||||
5 | Arttu Kivioja | H4 | 30:36 | 31: 8:21 | 57: 13:18 | 49: 16:02 | 79: 20:40 | 52: 22:41 | 39: 24:06 | 34: 25:50 | 46: 27:37 | 54: 29:09 | 131: 30:39 | 500: 31:09 | ||||||
7 | Joona Nolvi | H5BDE | 58:15 | 41: 5:57 | 57: 11:02 | 62: 14:24 | 56: 18:54 | 60: 24:30 | 35: 28:19 | 64: 34:41 | 93: 37:56 | 79: 39:55 | 46: 43:02 | 34: 44:47 | 72: 47:45 | 45: 49:52 | 137: 52:32 | 50: 54:00 | 131: 57:40 | 500: 58:16 |
10. 6 Koovee 3:46:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joona Yliaho | H1ADF | 53:00 | 37: 6:36 | 53: 9:50 | 56: 14:18 | 44: 18:23 | 38: 23:30 | 43: 27:22 | 79: 33:51 | 93: 35:21 | 52: 38:42 | 54: 41:11 | 34: 42:52 | 40: 44:36 | 32: 46:01 | 33: 48:20 | 50: 49:19 | 131: 52:21 | 500: 53:00 |
2 | Jasper Alajoutsi | H2BCE | 53:28 | 51: 6:10 | 53: 8:32 | 35: 14:56 | 60: 18:00 | 56: 23:45 | 62: 27:16 | 49: 31:04 | 43: 34:32 | 79: 38:08 | 46: 41:49 | 34: 43:35 | 40: 45:10 | 74: 46:50 | 33: 48:50 | 50: 49:50 | 131: 52:57 | 500: 53:29 |
3 | Miki Vuorinen | H3ADF | 39:58 | 135: 3:39 | 57: 10:01 | 78: 15:27 | 64: 18:07 | 93: 21:17 | 79: 23:23 | 138: 25:24 | 34: 29:28 | 39: 32:17 | 45: 34:09 | 54: 37:25 | 131: 39:23 | 500: 39:58 | ||||
4 | Leevi Pinta | H4 | 29:30 | 31: 5:11 | 57: 10:10 | 49: 12:28 | 79: 17:45 | 52: 20:30 | 39: 21:44 | 34: 23:37 | 46: 25:36 | 54: 27:09 | 131: 28:56 | 500: 29:31 | ||||||
7 | Oliver Alajoutsi | H5BCE | 50:28 | 41: 3:16 | 57: 8:44 | 62: 12:18 | 56: 14:03 | 60: 20:58 | 35: 23:40 | 64: 29:37 | 42: 32:32 | 79: 34:04 | 46: 36:56 | 34: 38:31 | 72: 40:35 | 45: 42:13 | 137: 45:22 | 50: 47:00 | 131: 50:03 | 500: 50:29 |
11. 7 OK Trian 3:48:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Nordgren | H1BCE | 1:02:21 | 51: 6:16 | 53: 8:36 | 56: 13:16 | 62: 23:26 | 49: 27:49 | 43: 36:53 | 79: 41:35 | 93: 43:48 | 52: 46:27 | 54: 49:48 | 34: 51:27 | 40: 53:12 | 74: 55:19 | 33: 57:39 | 50: 58:41 | 131: 1:01:48 | 500: 1:02:22 |
2 | Alec Still | H2ADF | 53:48 | 37: 4:28 | 53: 7:39 | 35: 18:06 | 60: 20:31 | 56: 26:35 | 44: 28:33 | 38: 31:02 | 43: 34:15 | 79: 38:13 | 46: 41:55 | 34: 43:38 | 40: 45:10 | 32: 46:39 | 33: 49:16 | 50: 50:13 | 131: 53:11 | 500: 53:48 |
3 | Eelis Johansson | H3BDE | 33:37 | 41: 3:22 | 57: 8:57 | 78: 11:57 | 64: 14:53 | 93: 17:46 | 79: 19:25 | 138: 21:11 | 34: 24:53 | 72: 27:05 | 45: 28:58 | 54: 31:24 | 131: 33:06 | 500: 33:36 | ||||
4 | Aapo Lintula | H4 | 25:08 | 31: 3:56 | 57: 8:02 | 49: 9:54 | 79: 15:03 | 52: 17:14 | 39: 18:34 | 34: 20:15 | 46: 21:55 | 54: 23:17 | 131: 24:42 | 500: 25:09 | ||||||
7 | Otto Lintula | H5ACF | 53:21 | 135: 3:02 | 57: 8:44 | 62: 12:58 | 56: 15:14 | 60: 21:05 | 35: 23:42 | 64: 30:40 | 42: 33:47 | 79: 35:58 | 46: 39:14 | 34: 40:56 | 39: 44:01 | 45: 45:28 | 137: 48:17 | 50: 49:34 | 131: 52:51 | 500: 53:21 |
12. 10 Tampereen Pyrintö 2 3:56:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuukka Kupiainen | H1ADF | 52:40 | 37: 6:35 | 53: 9:46 | 56: 14:20 | 44: 18:24 | 38: 23:55 | 43: 27:24 | 79: 33:57 | 93: 35:22 | 52: 38:40 | 54: 41:18 | 34: 42:51 | 40: 44:34 | 32: 45:59 | 33: 48:17 | 50: 49:17 | 131: 52:13 | 500: 52:40 |
2 | Aaro Koskinen | H2BCE | 54:45 | 51: 6:31 | 53: 9:01 | 35: 14:57 | 60: 18:35 | 56: 24:21 | 62: 27:34 | 49: 31:22 | 43: 34:41 | 79: 38:24 | 46: 42:07 | 34: 43:58 | 40: 45:51 | 74: 47:32 | 33: 49:44 | 50: 50:53 | 131: 54:18 | 500: 54:45 |
3 | Otso Tukiainen | H3ADF | 33:40 | 135: 3:34 | 57: 9:05 | 78: 12:46 | 64: 15:10 | 93: 17:45 | 79: 19:29 | 138: 21:06 | 34: 24:50 | 39: 27:16 | 45: 28:55 | 54: 31:15 | 131: 33:06 | 500: 33:41 | ||||
4 | Jyry Tukiainen | H4 | 43:00 | 31: 7:31 | 57: 16:08 | 49: 18:43 | 79: 26:50 | 52: 30:06 | 39: 32:17 | 34: 35:05 | 46: 38:32 | 54: 40:22 | 131: 42:22 | 500: 43:00 | ||||||
7 | Matias Mäenpää | H5BCE | 52:06 | 41: 3:16 | 57: 8:45 | 62: 12:47 | 56: 14:54 | 60: 20:47 | 35: 22:33 | 64: 28:36 | 42: 32:41 | 79: 34:49 | 46: 38:31 | 34: 40:11 | 72: 42:19 | 45: 44:05 | 137: 47:03 | 50: 48:20 | 131: 51:35 | 500: 52:07 |
13. 17 Espoon Suunta 3 4:28:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Määttänen | H1ACF | 1:02:03 | 37: 5:09 | 53: 8:45 | 56: 15:29 | 62: 17:35 | 49: 21:41 | 43: 25:59 | 79: 31:41 | 93: 33:28 | 52: 36:14 | 54: 39:37 | 34: 41:34 | 40: 43:47 | 32: 45:54 | 33: 49:42 | 50: 57:50 | 131: 1:01:29 | 500: 1:02:04 |
2 | Oskari Penttinen | H2BDE | 1:02:12 | 51: 6:01 | 53: 8:59 | 35: 20:02 | 60: 22:08 | 56: 29:35 | 44: 32:24 | 38: 34:57 | 43: 39:27 | 79: 44:06 | 46: 47:31 | 34: 49:40 | 40: 51:45 | 74: 53:36 | 33: 56:23 | 50: 57:42 | 131: 1:01:41 | 500: 1:02:12 |
3 | Luukas Karelo | H3ACF | 39:20 | 135: 3:23 | 57: 10:10 | 78: 14:12 | 64: 17:09 | 42: 21:00 | 79: 23:19 | 138: 25:05 | 34: 29:22 | 39: 32:09 | 45: 33:56 | 54: 36:52 | 131: 38:41 | 500: 39:22 | ||||
5 | Eero Martomaa | H4 | 32:34 | 31: 5:58 | 57: 11:04 | 49: 13:57 | 79: 18:54 | 52: 21:25 | 39: 23:24 | 34: 25:35 | 46: 28:06 | 54: 30:10 | 131: 32:02 | 500: 32:35 | ||||||
7 | Lukas Teuri | H5BDE | 1:12:20 | 41: 7:07 | 57: 13:32 | 62: 17:38 | 56: 19:55 | 60: 27:18 | 35: 34:07 | 64: 41:32 | 93: 44:47 | 79: 46:47 | 46: 50:46 | 34: 52:49 | 72: 55:39 | 45: 58:21 | 137: 1:02:26 | 50: 1:07:55 | 131: 1:11:43 | 500: 1:12:20 |
14. 19 MS Parma 2/ PR 4:29:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eelis Axelin | H1BCE | 54:24 | 51: 5:37 | 53: 8:02 | 56: 14:31 | 62: 16:08 | 49: 19:34 | 43: 22:50 | 79: 32:39 | 93: 34:30 | 52: 37:38 | 54: 40:45 | 34: 42:40 | 40: 44:22 | 74: 47:27 | 33: 49:47 | 50: 50:56 | 131: 53:50 | 500: 54:24 |
2 | Aapo Jalonen | H2ADF | 53:17 | 37: 4:36 | 53: 7:45 | 35: 14:54 | 60: 16:56 | 56: 23:01 | 44: 25:34 | 38: 29:10 | 43: 32:07 | 79: 35:57 | 46: 39:26 | 34: 41:09 | 40: 43:03 | 32: 44:47 | 33: 47:58 | 50: 49:20 | 131: 52:41 | 500: 53:18 |
3 | Aamos Laavainen | H3BDE | 42:03 | 41: 4:21 | 57: 10:20 | 78: 15:13 | 64: 18:27 | 93: 22:40 | 79: 26:01 | 138: 29:09 | 34: 33:02 | 72: 35:38 | 45: 37:36 | 54: 39:56 | 131: 41:33 | 500: 42:02 | ||||
