1. 206 Lynx 1 1:29:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Hellstedt | HD1414AD | 22:19 | 56: 3:28 | 34: 5:37 | 58: 7:56 | 41: 8:58 | 78: 12:07 | 177: 14:23 | 49: 15:35 | 63: 18:14 | 65: 19:58 | 75: 22:04 | 500: 22:19 |
2 | Eemeli Leskinen | HD1423 | 21:17 | 33: 6:18 | 34: 8:39 | 38: 10:15 | 48: 11:57 | 177: 13:38 | 49: 14:50 | 50: 16:40 | 65: 19:10 | 75: 21:00 | 500: 21:18 | |
3 | Kaapo Närvä | HD1423 | 23:15 | 33: 4:22 | 34: 7:54 | 38: 10:11 | 48: 12:14 | 177: 15:02 | 49: 16:34 | 50: 18:59 | 65: 20:55 | 75: 23:00 | 500: 23:15 | |
4 | Niira Närvä | HD1423 | 23:14 | 33: 4:39 | 34: 8:09 | 38: 10:22 | 48: 13:17 | 177: 16:36 | 49: 18:29 | 50: 21:47 | 65: 25:36 | 75: 29:50 | 500: 30:08 | |
5 | Jasmin Ranta | HD1423 | 23:14 | 33: 4:41 | 34: 8:06 | 38: 10:26 | 48: 13:29 | 177: 16:50 | 49: 18:34 | 50: 21:59 | 65: 25:50 | 75: 29:57 | 500: 30:17 | |
6 | Antti Isoherranen | HD1414BC | 22:58 | 57: 4:29 | 34: 5:49 | 58: 8:30 | 41: 9:49 | 48: 13:08 | 177: 14:50 | 49: 16:24 | 63: 19:06 | 65: 20:55 | 75: 22:41 | 500: 22:58 |
2. 202 Espoon Suunta 1 1:32:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martta Kankaanpää | HD1414AD | 25:07 | 56: 3:42 | 34: 5:48 | 58: 8:28 | 41: 9:38 | 78: 12:41 | 177: 15:25 | 49: 16:49 | 63: 20:54 | 65: 22:53 | 75: 24:51 | 500: 25:07 |
2 | Anni Jantunen | HD1423 | 17:26 | 33: 3:11 | 34: 5:39 | 38: 7:21 | 48: 9:12 | 177: 10:51 | 49: 12:01 | 50: 13:46 | 65: 15:23 | 75: 17:09 | 500: 17:26 | |
3 | Kasper Hilo | HD1423 | 21:05 | 33: 3:44 | 34: 6:36 | 38: 8:44 | 48: 10:38 | 177: 12:52 | 49: 14:04 | 50: 17:08 | 65: 19:00 | 75: 21:00 | 500: 21:18 | |
4 | Eero Martomaa | HD1423 | 21:05 | 33: 3:38 | 34: 6:32 | 38: 8:22 | 48: 10:32 | 177: 12:40 | 49: 13:50 | 50: 17:06 | 65: 18:51 | 75: 20:48 | 500: 21:05 | |
5 | Mikki Kankaanpää | HD1423 | 21:05 | 33: 3:50 | 34: 6:35 | 38: 8:25 | 48: 10:35 | 177: 12:54 | 49: 14:20 | 50: 17:00 | 65: 18:54 | 75: 20:56 | 500: 21:15 | |
6 | Aarne Kemppainen | HD1414BC | 28:38 | 57: 4:36 | 34: 6:28 | 58: 10:26 | 41: 11:22 | 48: 16:30 | 177: 18:11 | 49: 19:45 | 63: 24:12 | 65: 26:35 | 75: 28:20 | 500: 28:39 |
3. 201 Agelniemen Ankkuri 1 1:43:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi Söyrilä | HD1414AC | 24:48 | 56: 3:31 | 34: 5:36 | 58: 8:31 | 41: 9:32 | 48: 14:57 | 177: 16:48 | 49: 17:57 | 63: 21:00 | 65: 22:54 | 75: 24:32 | 500: 24:48 |
2 | Miina Lehtinen | HD1423 | 23:51 | 33: 3:47 | 34: 6:43 | 38: 9:01 | 48: 11:16 | 177: 13:31 | 49: 14:56 | 50: 17:58 | 65: 21:15 | 75: 23:35 | 500: 23:51 | |
3 | Iida Söykkä | HD1423 | 31:08 | 33: 4:16 | 34: 7:55 | 38: 10:22 | 48: 15:16 | 177: 18:13 | 49: 19:38 | 50: 22:05 | 65: 28:24 | 75: 30:50 | 500: 31:08 | |
6 | Onni Virtanen | HD1414BD | 23:59 | 57: 4:24 | 34: 6:01 | 58: 8:32 | 41: 9:37 | 78: 14:30 | 177: 16:46 | 49: 17:54 | 63: 20:38 | 65: 22:10 | 75: 23:45 | 500: 24:00 |
4. 203 Hiidenkiertäjät 1 1:49:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Kavonius | HD1414BC | 19:29 | 57: 4:00 | 34: 5:12 | 58: 7:25 | 41: 8:19 | 48: 11:05 | 177: 12:36 | 49: 13:41 | 63: 16:07 | 65: 17:35 | 75: 19:14 | 500: 19:29 |
2 | Emil Åkerman | HD1423 | 24:07 | 33: 3:54 | 34: 6:59 | 38: 9:30 | 48: 12:57 | 177: 15:28 | 49: 17:03 | 50: 19:32 | 65: 21:52 | 75: 23:46 | 500: 24:07 | |
3 | Aleski Husu | HD1423 | 26:46 | 33: 4:26 | 34: 8:48 | 38: 11:33 | 48: 13:47 | 177: 16:10 | 49: 17:51 | 50: 20:52 | 65: 24:11 | 75: 26:26 | 500: 26:46 | |
4 | Oskar Åkerman | HD1423 | 26:45 | 33: 4:27 | 34: 8:50 | 38: 11:35 | 48: 13:48 | 177: 16:12 | 49: 17:52 | 65: 24:09 | 75: 26:26 | 500: 26:46 | ||
6 | Aapo Kujala | HD1414AD | 38:59 | 56: 5:08 | 34: 8:53 | 58: 18:26 | 41: 19:46 | 78: 23:12 | 177: 26:12 | 49: 27:24 | 63: 34:33 | 65: 36:36 | 75: 38:46 | 500: 38:59 |
5. 207 Tampereen Pyrintö 1 1:52:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampo Syväterä | HD1414BC | 29:03 | 57: 4:46 | 34: 6:25 | 58: 10:43 | 41: 12:02 | 48: 16:10 | 177: 18:42 | 49: 20:06 | 63: 23:40 | 65: 25:55 | 75: 28:44 | 500: 29:04 |
2 | Selma Turpeinen | HD1423 | 29:47 | 33: 3:56 | 34: 9:02 | 38: 11:37 | 48: 16:10 | 177: 19:20 | 49: 20:46 | 50: 22:46 | 65: 27:36 | 75: 29:29 | 500: 29:47 | |
3 | Erika Ahlfors | HD1423 | 23:00 | 33: 3:53 | 34: 7:02 | 38: 9:05 | 48: 11:49 | 177: 14:18 | 49: 15:48 | 50: 18:25 | 65: 20:36 | 75: 22:44 | 500: 23:01 | |
6 | Emilia Ylilehto | HD1414AD | 31:04 | 56: 5:15 | 34: 7:55 | 58: 10:50 | 41: 12:31 | 78: 16:04 | 177: 19:39 | 49: 21:04 | 63: 26:45 | 65: 28:45 | 75: 30:50 | 500: 31:04 |
6. 204 Lahden Suunnistajat-37 1 1:57:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nurmela Helmiina | HD1414BD | 27:08 | 57: 4:49 | 34: 6:35 | 58: 9:25 | 41: 10:50 | 78: 14:11 | 177: 17:44 | 49: 19:19 | 63: 22:40 | 65: 24:42 | 75: 26:51 | 500: 27:08 |
2 | Nurmela Eevert | HD1423 | 31:09 | 33: 4:19 | 34: 7:35 | 38: 9:36 | 48: 13:33 | 177: 15:44 | 49: 17:07 | 50: 22:48 | 65: 26:59 | 75: 30:53 | 500: 31:10 | |
3 | Lehtonen Uma | HD1423 | 26:00 | 33: 4:29 | 34: 8:57 | 38: 11:35 | 48: 14:32 | 177: 17:20 | 49: 19:02 | 50: 21:24 | 65: 23:11 | 75: 25:39 | 500: 26:01 | |
6 | Makkonen Tuomas | HD1414AC | 33:34 | 56: 9:23 | 34: 13:00 | 58: 15:56 | 41: 17:19 | 48: 21:06 | 177: 23:54 | 49: 25:32 | 63: 28:53 | 65: 31:15 | 75: 33:19 | 500: 33:35 |
7. 205 Lounais-Hämeen Rasti 1 2:00:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Juote | HD1414AC | 36:41 | 56: 3:37 | 34: 6:33 | 58: 9:47 | 41: 11:13 | 48: 21:29 | 177: 24:04 | 49: 26:00 | 63: 31:39 | 65: 33:38 | 75: 36:25 | 500: 36:42 |
2 | Otto Viholainen | HD1423 | 26:13 | 33: 5:06 | 34: 7:59 | 38: 10:24 | 48: 13:16 | 177: 17:22 | 49: 18:59 | 50: 21:38 | 65: 23:51 | 75: 25:59 | 500: 26:14 | |
3 | Vilho Syrjälä | HD1423 | 27:07 | 33: 4:09 | 34: 7:12 | 38: 9:47 | 48: 12:27 | 177: 15:29 | 49: 17:01 | 50: 22:18 | 65: 24:45 | 75: 26:48 | 500: 27:08 | |
6 | Alina Syrjälä | HD1414BD | 30:32 | 57: 5:21 | 34: 7:36 | 58: 10:41 | 41: 12:14 | 78: 15:34 | 177: 19:02 | 49: 20:36 | 63: 26:05 | 65: 27:57 | 75: 30:14 | 500: 30:33 |
8. 210 Tampereen Pyrintö 2 2:12:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino Koskinen | HD1414AD | 34:14 | 56: 4:37 | 34: 11:32 | 58: 14:57 | 41: 16:29 | 78: 19:55 | 177: 22:51 | 49: 24:23 | 63: 28:36 | 65: 31:17 | 75: 33:54 | 500: 34:14 |
2 | Emmi Honkala | HD1423 | 28:06 | 33: 4:36 | 34: 8:20 | 38: 10:58 | 48: 14:26 | 177: 17:55 | 49: 19:30 | 50: 22:59 | 65: 25:29 | 75: 27:48 | 500: 28:07 | |
3 | Saana Lehtovirta | HD1423 | 27:45 | 33: 4:14 | 34: 7:50 | 38: 10:05 | 48: 12:55 | 177: 16:01 | 49: 17:28 | 50: 22:58 | 65: 25:13 | 75: 27:26 | 500: 27:45 | |
6 | Seela Järvenpää | HD1414BC | 42:15 | 57: 10:17 | 34: 12:45 | 58: 16:28 | 41: 19:17 | 48: 26:21 | 177: 28:54 | 49: 30:28 | 63: 37:21 | 65: 39:36 | 75: 41:58 | 500: 42:15 |
9. 208 Espoon Suunta 2 2:16:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samu Vuorela | HD1414BD | 39:59 | 57: 9:04 | 34: 11:47 | 58: 16:05 | 41: 17:42 | 78: 23:50 | 177: 27:23 | 49: 29:05 | 63: 34:21 | 65: 36:58 | 75: 39:38 | 500: 39:59 |
2 | Linnea Karelo | HD1423 | 31:28 | 33: 5:57 | 34: 10:25 | 38: 13:54 | 48: 16:45 | 177: 20:03 | 49: 22:03 | 50: 25:31 | 65: 28:27 | 75: 31:05 | 500: 31:28 | |
3 | Olli Jantunen | HD1423 | 27:32 | 33: 4:05 | 34: 7:01 | 38: 9:27 | 48: 13:35 | 177: 15:59 | 49: 17:31 | 50: 22:07 | 65: 25:53 | 75: 27:54 | 500: 28:11 | |
4 | Minka Niemi | HD1423 | 27:32 | 33: 4:19 | 34: 8:00 | 38: 11:10 | 48: 18:50 | 177: 21:56 | 49: 23:54 | 50: 35:08 | 65: 38:30 | 75: 41:19 | 500: 41:37 | |
5 | Peetu Lötjönen | HD1423 | 27:33 | 33: 4:07 | 34: 7:03 | 38: 9:30 | 48: 13:27 | 177: 16:04 | 49: 17:35 | 50: 22:01 | 65: 25:05 | 75: 27:15 | 500: 27:33 | |
6 | Toivo Castrén | HD1414AC | 37:39 | 56: 7:00 | 34: 9:51 | 58: 13:20 | 41: 14:57 | 48: 23:12 | 177: 25:45 | 49: 27:07 | 63: 32:32 | 65: 35:05 | 75: 37:23 | 500: 37:39 |
10. 211 Espoon Suunta 3 2:37:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrus Pirilä | HD1414BC | 43:03 | 57: 9:16 | 34: 11:57 | 58: 16:17 | 41: 18:00 | 48: 25:04 | 177: 28:36 | 49: 30:27 | 63: 36:31 | 65: 39:18 | 75: 42:39 | 500: 43:04 |
2 | Inka Eskola | HD1423 | 27:49 | 33: 4:57 | 34: 8:37 | 38: 11:02 | 48: 14:36 | 177: 17:02 | 49: 18:50 | 50: 22:04 | 65: 24:53 | 75: 27:29 | 500: 27:50 | |
3 | Eevi Kriktilä | HD1423 | 40:04 | 33: 4:45 | 34: 7:43 | 38: 10:45 | 48: 14:33 | 177: 19:22 | 49: 21:35 | 50: 33:37 | 65: 37:18 | 75: 39:48 | 500: 40:05 | |
4 | Venla Hilasvuori | HD1423 | 40:04 | 33: 4:49 | 34: 8:30 | 38: 11:46 | 48: 19:14 | 177: 22:30 | 49: 24:29 | 50: 35:39 | 65: 39:06 | 75: 41:54 | 500: 42:11 | |
5 | Miina Kankaanpää | HD1423 | 40:04 | 33: 4:44 | 34: 7:34 | 38: 10:07 | 48: 14:05 | 177: 16:50 | 49: 19:52 | 50: 22:39 | 65: 39:05 | 75: 41:52 | 500: 42:09 | |
6 | Essi Kankainen | HD1414AD | 46:48 | 56: 7:57 | 34: 12:51 | 58: 17:19 | 41: 19:39 | 78: 25:00 | 177: 28:36 | 49: 30:22 | 63: 41:02 | 65: 43:52 | 75: 46:29 | 500: 46:48 |
11. 209 Lahden Suunnistajat-37 2 2:55:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaasenbeek Annlinn | HD1414AC | 39:39 | 56: 9:24 | 34: 13:43 | 58: 18:18 | 41: 20:03 | 48: 25:36 | 177: 28:32 | 49: 30:15 | 63: 34:03 | 65: 36:33 | 75: 39:23 | 500: 39:40 |
2 | Gaasenbeek Celine | HD1423 | 30:48 | 33: 4:57 | 34: 8:27 | 38: 11:23 | 48: 13:40 | 177: 16:09 | 49: 17:36 | 50: 24:40 | 65: 28:02 | 75: 30:31 | 500: 30:48 | |
3 | Gaasenbeek Cedric | HD1423 | 40:30 | 33: 5:21 | 34: 9:00 | 38: 13:02 | 48: 22:24 | 177: 28:10 | 49: 30:54 | 50: 53:42 | 65: 59:09 | 75: 1:02:01 | 500: 1:02:22 | |
4 | Siikanen Siiri | HD1423 | 40:30 | 33: 5:15 | 34: 8:12 | 38: 11:15 | 48: 14:57 | 177: 19:51 | 49: 22:00 | 50: 34:04 | 65: 37:45 | 75: 40:14 | 500: 40:30 | |
6 | Leppänen Jenna | HD1414BD | 1:04:02 | 57: 8:42 | 34: 12:55 | 58: 18:16 | 41: 33:37 | 78: 42:03 | 177: 46:57 | 49: 48:43 | 63: 57:41 | 65: 1:00:41 | 75: 1:03:44 | 500: 1:04:03 |
1. 206 Lynx 1 1:29:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Hellstedt | HD1414AD | 22:19 | 56: 3:28 | 34: 2:09 | 58: 2:19 | 41: 1:02 | 78: 3:09 | 177: 2:16 | 49: 1:12 | 63: 2:39 | 65: 1:44 | 75: 2:06 | 500: 15 |
2 | Eemeli Leskinen | HD1423 | 21:17 | 33: 6:18 | 34: 2:21 | 38: 1:36 | 48: 1:42 | 177: 1:41 | 49: 1:12 | 50: 1:50 | 65: 2:30 | 75: 1:50 | 500: 18 | |
3 | Kaapo Närvä | HD1423 | 23:15 | 33: 4:22 | 34: 3:32 | 38: 2:17 | 48: 2:03 | 177: 2:48 | 49: 1:32 | 50: 2:25 | 65: 1:56 | 75: 2:05 | 500: 15 | |
4 | Niira Närvä | HD1423 | 23:14 | 33: 4:39 | 34: 3:30 | 38: 2:13 | 48: 2:55 | 177: 3:19 | 49: 1:53 | 50: 3:18 | 65: 3:49 | 75: 4:14 | 500: 18 | |
5 | Jasmin Ranta | HD1423 | 23:14 | 33: 4:41 | 34: 3:25 | 38: 2:20 | 48: 3:03 | 177: 3:21 | 49: 1:44 | 50: 3:25 | 65: 3:51 | 75: 4:07 | 500: 20 | |
6 | Antti Isoherranen | HD1414BC | 22:58 | 57: 4:29 | 34: 1:20 | 58: 2:41 | 41: 1:19 | 48: 3:19 | 177: 1:42 | 49: 1:34 | 63: 2:42 | 65: 1:49 | 75: 1:46 | 500: 17 |
2. 202 Espoon Suunta 1 1:32:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martta Kankaanpää | HD1414AD | 25:07 | 56: 3:42 | 34: 2:06 | 58: 2:40 | 41: 1:10 | 78: 3:03 | 177: 2:44 | 49: 1:24 | 63: 4:05 | 65: 1:59 | 75: 1:58 | 500: 16 |
2 | Anni Jantunen | HD1423 | 17:26 | 33: 3:11 | 34: 2:28 | 38: 1:42 | 48: 1:51 | 177: 1:39 | 49: 1:10 | 50: 1:45 | 65: 1:37 | 75: 1:46 | 500: 17 | |
3 | Kasper Hilo | HD1423 | 21:05 | 33: 3:44 | 34: 2:52 | 38: 2:08 | 48: 1:54 | 177: 2:14 | 49: 1:12 | 50: 3:04 | 65: 1:52 | 75: 2:00 | 500: 18 | |
4 | Eero Martomaa | HD1423 | 21:05 | 33: 3:38 | 34: 2:54 | 38: 1:50 | 48: 2:10 | 177: 2:08 | 49: 1:10 | 50: 3:16 | 65: 1:45 | 75: 1:57 | 500: 17 | |
5 | Mikki Kankaanpää | HD1423 | 21:05 | 33: 3:50 | 34: 2:45 | 38: 1:50 | 48: 2:10 | 177: 2:19 | 49: 1:26 | 50: 2:40 | 65: 1:54 | 75: 2:02 | 500: 19 | |
6 | Aarne Kemppainen | HD1414BC | 28:38 | 57: 4:36 | 34: 1:52 | 58: 3:58 | 41: 56 | 48: 5:08 | 177: 1:41 | 49: 1:34 | 63: 4:27 | 65: 2:23 | 75: 1:45 | 500: 19 |
3. 201 Agelniemen Ankkuri 1 1:43:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi Söyrilä | HD1414AC | 24:48 | 56: 3:31 | 34: 2:05 | 58: 2:55 | 41: 1:01 | 48: 5:25 | 177: 1:51 | 49: 1:09 | 63: 3:03 | 65: 1:54 | 75: 1:38 | 500: 16 |
2 | Miina Lehtinen | HD1423 | 23:51 | 33: 3:47 | 34: 2:56 | 38: 2:18 | 48: 2:15 | 177: 2:15 | 49: 1:25 | 50: 3:02 | 65: 3:17 | 75: 2:20 | 500: 16 | |
3 | Iida Söykkä | HD1423 | 31:08 | 33: 4:16 | 34: 3:39 | 38: 2:27 | 48: 4:54 | 177: 2:57 | 49: 1:25 | 50: 2:27 | 65: 6:19 | 75: 2:26 | 500: 18 | |
6 | Onni Virtanen | HD1414BD | 23:59 | 57: 4:24 | 34: 1:37 | 58: 2:31 | 41: 1:05 | 78: 4:53 | 177: 2:16 | 49: 1:08 | 63: 2:44 | 65: 1:32 | 75: 1:35 | 500: 15 |
4. 203 Hiidenkiertäjät 1 1:49:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Kavonius | HD1414BC | 19:29 | 57: 4:00 | 34: 1:12 | 58: 2:13 | 41: 54 | 48: 2:46 | 177: 1:31 | 49: 1:05 | 63: 2:26 | 65: 1:28 | 75: 1:39 | 500: 15 |
2 | Emil Åkerman | HD1423 | 24:07 | 33: 3:54 | 34: 3:05 | 38: 2:31 | 48: 3:27 | 177: 2:31 | 49: 1:35 | 50: 2:29 | 65: 2:20 | 75: 1:54 | 500: 21 | |
3 | Aleski Husu | HD1423 | 26:46 | 33: 4:26 | 34: 4:22 | 38: 2:45 | 48: 2:14 | 177: 2:23 | 49: 1:41 | 50: 3:01 | 65: 3:19 | 75: 2:15 | 500: 20 | |
4 | Oskar Åkerman | HD1423 | 26:45 | 33: 4:27 | 34: 4:23 | 38: 2:45 | 48: 2:13 | 177: 2:24 | 49: 1:40 | 65: 24:09 | 75: 2:17 | 500: 20 | ||
6 | Aapo Kujala | HD1414AD | 38:59 | 56: 5:08 | 34: 3:45 | 58: 9:33 | 41: 1:20 | 78: 3:26 | 177: 3:00 | 49: 1:12 | 63: 7:09 | 65: 2:03 | 75: 2:10 | 500: 13 |
5. 207 Tampereen Pyrintö 1 1:52:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampo Syväterä | HD1414BC | 29:03 | 57: 4:46 | 34: 1:39 | 58: 4:18 | 41: 1:19 | 48: 4:08 | 177: 2:32 | 49: 1:24 | 63: 3:34 | 65: 2:15 | 75: 2:49 | 500: 20 |
2 | Selma Turpeinen | HD1423 | 29:47 | 33: 3:56 | 34: 5:06 | 38: 2:35 | 48: 4:33 | 177: 3:10 | 49: 1:26 | 50: 2:00 | 65: 4:50 | 75: 1:53 | 500: 18 | |
3 | Erika Ahlfors | HD1423 | 23:00 | 33: 3:53 | 34: 3:09 | 38: 2:03 | 48: 2:44 | 177: 2:29 | 49: 1:30 | 50: 2:37 | 65: 2:11 | 75: 2:08 | 500: 17 | |
6 | Emilia Ylilehto | HD1414AD | 31:04 | 56: 5:15 | 34: 2:40 | 58: 2:55 | 41: 1:41 | 78: 3:33 | 177: 3:35 | 49: 1:25 | 63: 5:41 | 65: 2:00 | 75: 2:05 | 500: 14 |
6. 204 Lahden Suunnistajat-37 1 1:57:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nurmela Helmiina | HD1414BD | 27:08 | 57: 4:49 | 34: 1:46 | 58: 2:50 | 41: 1:25 | 78: 3:21 | 177: 3:33 | 49: 1:35 | 63: 3:21 | 65: 2:02 | 75: 2:09 | 500: 17 |
2 | Nurmela Eevert | HD1423 | 31:09 | 33: 4:19 | 34: 3:16 | 38: 2:01 | 48: 3:57 | 177: 2:11 | 49: 1:23 | 50: 5:41 | 65: 4:11 | 75: 3:54 | 500: 17 | |
3 | Lehtonen Uma | HD1423 | 26:00 | 33: 4:29 | 34: 4:28 | 38: 2:38 | 48: 2:57 | 177: 2:48 | 49: 1:42 | 50: 2:22 | 65: 1:47 | 75: 2:28 | 500: 22 | |
6 | Makkonen Tuomas | HD1414AC | 33:34 | 56: 9:23 | 34: 3:37 | 58: 2:56 | 41: 1:23 | 48: 3:47 | 177: 2:48 | 49: 1:38 | 63: 3:21 | 65: 2:22 | 75: 2:04 | 500: 16 |
7. 205 Lounais-Hämeen Rasti 1 2:00:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Juote | HD1414AC | 36:41 | 56: 3:37 | 34: 2:56 | 58: 3:14 | 41: 1:26 | 48: 10:16 | 177: 2:35 | 49: 1:56 | 63: 5:39 | 65: 1:59 | 75: 2:47 | 500: 17 |
2 | Otto Viholainen | HD1423 | 26:13 | 33: 5:06 | 34: 2:53 | 38: 2:25 | 48: 2:52 | 177: 4:06 | 49: 1:37 | 50: 2:39 | 65: 2:13 | 75: 2:08 | 500: 15 | |
3 | Vilho Syrjälä | HD1423 | 27:07 | 33: 4:09 | 34: 3:03 | 38: 2:35 | 48: 2:40 | 177: 3:02 | 49: 1:32 | 50: 5:17 | 65: 2:27 | 75: 2:03 | 500: 20 | |
6 | Alina Syrjälä | HD1414BD | 30:32 | 57: 5:21 | 34: 2:15 | 58: 3:05 | 41: 1:33 | 78: 3:20 | 177: 3:28 | 49: 1:34 | 63: 5:29 | 65: 1:52 | 75: 2:17 | 500: 19 |
8. 210 Tampereen Pyrintö 2 2:12:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino Koskinen | HD1414AD | 34:14 | 56: 4:37 | 34: 6:55 | 58: 3:25 | 41: 1:32 | 78: 3:26 | 177: 2:56 | 49: 1:32 | 63: 4:13 | 65: 2:41 | 75: 2:37 | 500: 20 |
2 | Emmi Honkala | HD1423 | 28:06 | 33: 4:36 | 34: 3:44 | 38: 2:38 | 48: 3:28 | 177: 3:29 | 49: 1:35 | 50: 3:29 | 65: 2:30 | 75: 2:19 | 500: 19 | |
3 | Saana Lehtovirta | HD1423 | 27:45 | 33: 4:14 | 34: 3:36 | 38: 2:15 | 48: 2:50 | 177: 3:06 | 49: 1:27 | 50: 5:30 | 65: 2:15 | 75: 2:13 | 500: 19 | |
6 | Seela Järvenpää | HD1414BC | 42:15 | 57: 10:17 | 34: 2:28 | 58: 3:43 | 41: 2:49 | 48: 7:04 | 177: 2:33 | 49: 1:34 | 63: 6:53 | 65: 2:15 | 75: 2:22 | 500: 17 |
9. 208 Espoon Suunta 2 2:16:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samu Vuorela | HD1414BD | 39:59 | 57: 9:04 | 34: 2:43 | 58: 4:18 | 41: 1:37 | 78: 6:08 | 177: 3:33 | 49: 1:42 | 63: 5:16 | 65: 2:37 | 75: 2:40 | 500: 21 |
2 | Linnea Karelo | HD1423 | 31:28 | 33: 5:57 | 34: 4:28 | 38: 3:29 | 48: 2:51 | 177: 3:18 | 49: 2:00 | 50: 3:28 | 65: 2:56 | 75: 2:38 | 500: 23 | |
3 | Olli Jantunen | HD1423 | 27:32 | 33: 4:05 | 34: 2:56 | 38: 2:26 | 48: 4:08 | 177: 2:24 | 49: 1:32 | 50: 4:36 | 65: 3:46 | 75: 2:01 | 500: 17 | |
4 | Minka Niemi | HD1423 | 27:32 | 33: 4:19 | 34: 3:41 | 38: 3:10 | 48: 7:40 | 177: 3:06 | 49: 1:58 | 50: 11:14 | 65: 3:22 | 75: 2:49 | 500: 18 | |
5 | Peetu Lötjönen | HD1423 | 27:33 | 33: 4:07 | 34: 2:56 | 38: 2:27 | 48: 3:57 | 177: 2:37 | 49: 1:31 | 50: 4:26 | 65: 3:04 | 75: 2:10 | 500: 18 | |
