HD20
1. | 2 | Valkeakosken Haka 1 | 3.29.03 | |||
Os. 1 | Ilmari Aho | 4 | 44.47 | |||
Os. 2 | Rauli Aho | 2 | 1.30.52 | 46.05 | ||
Os. 3 | Seeti Salonen | 1 | 2.07.53 | 37.00 | ||
Os. 4A | Kalle Taura | 28.42 | ||||
Os. 4B | Lauri Nieminen | 28.42 | ||||
Os. 4C | Vacant | 1 | 2.36.35 | 28.42 | ||
Os. 5 | Valtteri Rantala | 1 | 3.29.03 | 52.28 | ||
2. | 4 | Lynx 1 | 3.38.07 | |||
Os. 1 | Juuso Viskari | 1 | 42.10 | |||
Os. 2 | Florian Frizen | 1 | 1.30.50 | 48.40 | ||
Os. 3 | Karim Mbembela | 2 | 2.13.13 | 42.23 | ||
Os. 4A | Antti Isoherranen | 27.33 | ||||
Os. 4B | Eemeli Leskinen | 27.33 | ||||
Os. 4C | Oliver Hellstedt | 2 | 2.40.47 | 27.33 | ||
Os. 5 | Matias Koponen | 2 | 3.38.07 | 57.20 | ||
3. | 1 | Espoon Suunta 1 | 3.48.56 | |||
Os. 1 | Mikko Määttälä | 5 | 46.20 | |||
Os. 2 | Olli Tiainen | 6 | 1.36.50 | 50.30 | ||
Os. 3 | Daniel Rautio | 5 | 2.22.37 | 45.47 | ||
Os. 4A | Juho Noponen | 27.22 | ||||
Os. 4B | Markus Määttänen | 27.22 | ||||
Os. 4C | Vacant | 3 | 2.50.00 | 27.22 | ||
Os. 5 | Lenni Väisänen | 3 | 3.48.56 | 58.55 | ||
4. | 8 | Lounais-Hämeen Rasti 1 | 3.51.46 | |||
Os. 1 | Thomas Saarela | 6 | 46.27 | |||
Os. 2 | Elmeri Syrjälä | 3 | 1.34.12 | 47.45 | ||
Os. 3 | Tyko Suomi | 8 | 2.30.06 | 55.54 | ||
Os. 4A | Aleksi Juote | 29.41 | ||||
Os. 4B | Alina Syrjälä | 29.41 | ||||
Os. 4C | Vilho Syrjälä | 6 | 2.59.48 | 29.41 | ||
Os. 5 | Tuomas Rokka | 4 | 3.51.46 | 51.58 | ||
5. | 5 | Rastikarhut 1 | 3.57.52 | |||
Os. 1 | Iivari Willman | 2 | 43.10 | |||
Os. 2 | Paavo Lahti | 4 | 1.34.42 | 51.31 | ||
Os. 3 | Rami Tuominen | 3 | 2.17.37 | 42.55 | ||
Os. 4A | Joona Nolvi | 35.04 | ||||
Os. 4B | Lauri Kujansuu | 35.04 | ||||
Os. 4C | Vacant | 4 | 2.52.42 | 35.04 | ||
Os. 5 | Aaro Kujansuu | 5 | 3.57.52 | 1.05.09 | ||
6. | 9 | Lahden Suunnistajat-37 | 4.03.21 | |||
Os. 1 | Willman Pyry | 3 | 44.09 | |||
Os. 2 | Arvela Henri | 8 | 1.39.34 | 55.25 | ||
Os. 3 | Granqvist Eetu | 6 | 2.23.59 | 44.24 | ||
Os. 4A | Ahonen Niilo | 35.36 | ||||
Os. 4B | Vacant | 35.36 | ||||
Os. 4C | Vacant | 5 | 2.59.36 | 35.36 | ||
Os. 5 | Ketonen Juuso | 6 | 4.03.21 | 1.03.45 | ||
7. | 7 | Hiidenkiertäjät 1 | 4.14.22 | |||
Os. 1 | Atte Kavonius | 8 | 48.17 | |||
Os. 2 | Virna Pellikka | 7 | 1.39.33 | 51.16 | ||
Os. 3 | Julius Niemelä | 7 | 2.29.45 | 50.11 | ||
Os. 4A | Matilda Lukkari | 30.13 | ||||
Os. 4B | Vacant | 30.13 | ||||
Os. 4C | Vacant | 7 | 2.59.59 | 30.13 | ||
Os. 5 | Hannes Nikkinen | 7 | 4.14.22 | 1.14.23 | ||
8. | 6 | Helsingin Suunnistajat | 4.47.12 | |||
Os. 1 | Emil Koivula | 9 | 55.40 | |||
Os. 2 | Joonas Meuronen | 9 | 2.01.50 | 1.06.09 | ||
Os. 3 | Aapo Joensuu | 10 | 3.14.41 | 1.12.51 | ||
Os. 4A | Eemil Roschier | 41.07 | ||||
Os. 4B | Vacant | 41.06 | ||||
Os. 4C | Vacant | 9 | 3.55.48 | 41.06 | ||
Os. 5 | Atte Ikola | 8 | 4.47.12 | 51.24 | ||
9. | 11 | Tampereen Pyrintö 2 | 4.58.15 | |||
Os. 1 | Aarni Laine | 10 | 1.11.58 | |||
Os. 2 | Arttu Ritala | 11 | 2.20.04 | 1.08.05 | ||
Os. 3 | Eetu Lehtovirta | 11 | 3.16.13 | 56.09 | ||
Os. 4A | Sampo Syväterä | 37.28 | ||||
Os. 4B | Vacant | 37.27 | ||||
Os. 4C | Vacant | 8 | 3.53.41 | 37.27 | ||
Os. 5 | Milo Konttila | 9 | 4.58.15 | 1.04.33 | ||
10. | 10 | Espoon Suunta 2 | 5.07.30 | |||
Os. 1 | Joona Vuorela | 11 | 1.16.40 | |||
Os. 2 | Noel Gustafsson | 10 | 2.18.05 | 1.01.25 | ||
Os. 3 | Aarne Kemppainen | 9 | 3.10.02 | 51.56 | ||
Os. 4A | Samu Vuorela | 46.42 | ||||
Os. 4B | Petrus Pirilä | 46.41 | ||||
Os. 4C | Vacant | 10 | 3.56.44 | 46.41 | ||
Os. 5 | Luukas Karelo | 10 | 5.07.30 | 1.10.46 | ||
3 | Tampereen Pyrintö 1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Anttoni Mäki-Laurila | 7 | 47.33 | |||
Os. 2 | Miro Sivonen | 5 | 1.34.43 | 47.09 | ||
Os. 3 | Aaro Koskinen | 4 | 2.17.42 | 42.59 | ||
Os. 4A | Otso Tukiainen | Hyl. | ||||
Os. 4B | Vacant | Sulj. | ||||
Os. 4C | Vacant | Hyl. | Sulj. |
D20
1. | 102 | Tampereen Pyrintö 1 | 2.27.35 | |||
Os. 1 | Siiri Julkunen | 1 | 58.03 | |||
Os. 2A | Anni Laine | 35.13 | ||||
Os. 2B | Saana Kuusinen | 35.13 | ||||
Os. 2C | Vacant | 1 | 1.33.17 | 35.13 | ||
Os. 3 | Kaarina Nurminen | 1 | 2.27.35 | 54.18 | ||
2. | 104 | Helsingin Suunnistajat 1 | 2.54.08 | |||
Os. 1 | Camilla Lauren | 3 | 1.14.15 | |||
Os. 2A | Lumi Joensuu | 36.44 | ||||
Os. 2B | Vacant | 36.44 | ||||
Os. 2C | Vacant | 4 | 1.51.00 | 36.44 | ||
Os. 3 | Nadja Rehberger | 2 | 2.54.08 | 1.03.08 | ||
3. | 105 | Tampereen Pyrintö 2 | 2.54.27 | |||
Os. 1 | Villa Mustajoki | 4 | 1.16.09 | |||
Os. 2A | Alli Kajander | 33.12 | ||||
Os. 2B | Erika Ahlfors | 33.12 | ||||
Os. 2C | Emilia Ylilehto | 3 | 1.49.21 | 33.12 | ||
Os. 3 | Noora Laine | 3 | 2.54.27 | 1.05.05 | ||
4. | 101 | Espoon Suunta 1 | 2.58.09 | |||
Os. 1 | Kiia Miettinen | 2 | 1.09.01 | |||
Os. 2A | Iris Hosio | 35.02 | ||||
Os. 2B | Fanni Määttälä | 35.02 | ||||
Os. 2C | Vacant | 2 | 1.44.04 | 35.02 | ||
Os. 3 | Jenny Hilo | 4 | 2.58.09 | 1.14.05 | ||
103 | Rasti-Nokia 1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Aino Poijärvi | 5 | 1.37.22 | |||
Os. 2A | Meri Talvitie | 43.20 | ||||
Os. 2B | Vacant | 43.20 | ||||
Os. 2C | Vacant | 5 | 2.20.43 | 43.20 |