1. 2 Valkeakosken Haka 1 3:29:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmari Aho | HD2012AD | 44:47 | 62: 8:36 | 64: 9:46 | 67: 12:37 | 42: 16:14 | 45: 22:42 | 46: 26:56 | 74: 29:21 | 48: 33:01 | 177: 34:36 | 49: 35:41 | 55: 38:29 | 63: 40:54 | 87: 42:26 | 75: 44:31 | 500: 44:47 | ||||
2 | Rauli Aho | HD2012BC | 46:05 | 72: 7:14 | 64: 10:07 | 67: 12:15 | 42: 16:07 | 45: 28:47 | 46: 30:42 | 37: 33:56 | 48: 37:09 | 177: 38:36 | 49: 39:38 | 55: 41:11 | 63: 43:19 | 87: 44:18 | 75: 45:49 | 500: 46:04 | ||||
3 | Seeti Salonen | HD203BD | 37:00 | 39: 7:53 | 41: 9:02 | 79: 11:54 | 60: 15:23 | 64: 18:05 | 36: 21:09 | 35: 22:55 | 48: 27:33 | 177: 29:13 | 49: 30:16 | 63: 33:18 | 55: 35:34 | 75: 36:47 | 500: 37:02 | |||||
4 | Kalle Taura | HD204 | 28:42 | 69: 4:42 | 70: 10:26 | 95: 12:38 | 47: 13:53 | 141: 14:39 | 138: 16:18 | 177: 18:12 | 49: 19:20 | 50: 21:06 | 137: 25:14 | 55: 27:03 | 75: 28:27 | 500: 28:42 | ||||||
5 | Lauri Nieminen | HD204 | 28:42 | 69: 8:52 | 70: 15:47 | 95: 18:00 | 47: 19:28 | 141: 20:20 | 138: 22:38 | 177: 24:51 | 49: 26:10 | 50: 28:02 | 137: 30:24 | 55: 32:47 | 75: 34:06 | 500: 34:24 | ||||||
7 | Valtteri Rantala | HD205AC | 52:28 | 31: 3:54 | 40: 7:31 | 41: 8:52 | 43: 13:20 | 44: 15:23 | 45: 17:06 | 47: 19:57 | 42: 25:29 | 64: 32:24 | 36: 34:28 | 61: 36:38 | 78: 40:37 | 177: 42:53 | 49: 44:00 | 55: 45:50 | 63: 47:59 | 80: 49:32 | 75: 52:09 | 500: 52:29 |
2. 4 Lynx 1 3:38:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Viskari | HD2012BD | 42:10 | 72: 6:32 | 64: 9:12 | 67: 13:32 | 42: 16:49 | 45: 22:37 | 46: 25:19 | 74: 27:50 | 48: 30:39 | 177: 32:13 | 49: 33:17 | 55: 36:26 | 63: 38:40 | 87: 40:17 | 75: 41:53 | 500: 42:10 | ||||
2 | Florian Frizen | HD2012AC | 48:40 | 62: 10:29 | 64: 12:26 | 67: 14:48 | 42: 18:42 | 45: 31:26 | 46: 33:21 | 37: 36:40 | 48: 39:36 | 177: 41:19 | 49: 42:26 | 55: 43:56 | 63: 45:53 | 87: 46:56 | 75: 48:25 | 500: 48:39 | ||||
3 | Karim Mbembela | HD203AD | 42:23 | 31: 7:00 | 40: 10:32 | 41: 13:51 | 79: 16:42 | 60: 19:05 | 64: 22:44 | 36: 24:48 | 35: 26:37 | 48: 31:03 | 177: 32:45 | 49: 33:53 | 63: 37:11 | 55: 40:36 | 75: 42:06 | 500: 42:23 | ||||
4 | Antti Isoherranen | HD204 | 27:33 | 69: 4:52 | 70: 10:23 | 95: 12:34 | 47: 14:02 | 141: 14:54 | 138: 17:09 | 177: 19:12 | 49: 20:22 | 50: 21:57 | 137: 24:26 | 55: 26:00 | 75: 27:16 | 500: 27:34 | ||||||
5 | Eemeli Leskinen | HD204 | 27:33 | 69: 4:56 | 70: 10:37 | 95: 12:47 | 47: 14:11 | 141: 15:03 | 138: 17:23 | 177: 19:27 | 49: 20:48 | 50: 22:31 | 137: 24:50 | 55: 27:12 | 75: 28:44 | 500: 29:07 | ||||||
6 | Oliver Hellstedt | HD204 | 27:33 | 69: 4:53 | 70: 10:21 | 95: 12:36 | 47: 14:03 | 141: 14:53 | 138: 17:06 | 177: 19:11 | 49: 20:21 | 50: 21:53 | 137: 24:22 | 55: 25:57 | 75: 27:23 | 500: 27:40 | ||||||
7 | Matias Koponen | HD205BC | 57:20 | 32: 4:35 | 39: 9:13 | 41: 10:20 | 43: 15:35 | 44: 17:46 | 45: 21:50 | 47: 25:19 | 42: 31:07 | 64: 36:47 | 36: 38:30 | 61: 40:19 | 78: 44:43 | 177: 47:04 | 49: 48:17 | 55: 50:02 | 63: 52:22 | 80: 53:41 | 75: 57:09 | 500: 57:20 |
3. 1 Espoon Suunta 1 3:48:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Määttälä | HD2012AC | 46:20 | 62: 8:53 | 64: 10:06 | 67: 12:31 | 42: 16:17 | 45: 23:14 | 46: 25:26 | 37: 29:07 | 48: 32:06 | 177: 33:51 | 49: 35:00 | 55: 40:22 | 63: 42:50 | 87: 44:07 | 75: 46:04 | 500: 46:20 | ||||
2 | Olli Tiainen | HD2012BD | 50:30 | 72: 7:48 | 64: 10:50 | 67: 13:17 | 42: 21:50 | 45: 30:08 | 46: 34:14 | 74: 36:56 | 48: 40:22 | 177: 42:05 | 49: 43:17 | 55: 45:16 | 63: 47:36 | 87: 48:31 | 75: 50:14 | 500: 50:31 | ||||
3 | Daniel Rautio | HD203BC | 45:47 | 32: 4:09 | 39: 7:27 | 41: 14:50 | 79: 17:34 | 60: 20:33 | 64: 24:25 | 36: 26:58 | 61: 32:17 | 78: 36:15 | 177: 38:25 | 49: 39:31 | 63: 42:21 | 55: 44:24 | 75: 45:32 | 500: 45:48 | ||||
4 | Juho Noponen | HD204 | 27:22 | 69: 4:57 | 70: 10:26 | 95: 12:32 | 47: 14:00 | 141: 14:57 | 138: 17:31 | 177: 19:21 | 49: 20:34 | 50: 22:25 | 137: 24:32 | 55: 26:08 | 75: 27:07 | 500: 27:22 | ||||||
5 | Markus Määttänen | HD204 | 27:22 | 69: 5:00 | 70: 10:55 | 95: 12:57 | 47: 14:17 | 141: 15:02 | 138: 17:33 | 177: 19:24 | 49: 20:35 | 50: 22:32 | 137: 24:31 | 55: 26:09 | 75: 27:13 | 500: 27:32 | ||||||
7 | Lenni Väisänen | HD205AD | 58:55 | 31: 3:41 | 40: 7:13 | 41: 8:27 | 43: 13:58 | 44: 15:57 | 45: 17:30 | 47: 20:33 | 42: 33:15 | 64: 40:15 | 36: 41:50 | 35: 43:37 | 48: 48:02 | 177: 49:49 | 49: 50:53 | 55: 52:29 | 63: 54:36 | 80: 55:48 | 75: 58:39 | 500: 58:56 |
4. 8 Lounais-Hämeen Rasti 1 3:51:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Saarela | HD2012BD | 46:27 | 72: 7:10 | 64: 10:25 | 67: 12:55 | 42: 16:32 | 45: 25:15 | 46: 27:06 | 74: 29:45 | 48: 33:50 | 177: 35:55 | 49: 37:12 | 55: 40:13 | 63: 43:03 | 87: 44:14 | 75: 46:08 | 500: 46:27 | ||||
2 | Elmeri Syrjälä | HD2012AC | 47:45 | 62: 12:00 | 64: 13:50 | 67: 16:25 | 42: 20:37 | 45: 27:05 | 46: 28:59 | 37: 32:29 | 48: 35:26 | 177: 37:02 | 49: 38:13 | 55: 41:34 | 63: 43:56 | 87: 45:21 | 75: 47:28 | 500: 47:46 | ||||
3 | Tyko Suomi | HD203BD | 55:54 | 32: 6:21 | 39: 14:29 | 41: 16:53 | 79: 20:15 | 60: 25:29 | 64: 28:57 | 36: 31:16 | 35: 35:39 | 48: 43:45 | 177: 46:14 | 49: 47:33 | 63: 50:42 | 55: 53:56 | 75: 55:35 | 500: 55:53 | ||||
4 | Aleksi Juote | HD204 | 29:41 | 69: 5:28 | 70: 11:28 | 95: 13:44 | 47: 15:56 | 141: 16:49 | 138: 18:38 | 177: 21:03 | 49: 22:15 | 50: 24:26 | 137: 26:08 | 55: 28:13 | 75: 29:25 | 500: 29:41 | ||||||
5 | Alina Syrjälä | HD204 | 29:41 | 69: 5:29 | 70: 11:30 | 95: 13:46 | 47: 15:58 | 141: 16:51 | 138: 18:36 | 177: 21:02 | 49: 22:13 | 50: 24:22 | 137: 26:09 | 55: 28:11 | 75: 29:26 | 500: 29:43 | ||||||
6 | Vilho Syrjälä | HD204 | 29:41 | 69: 5:37 | 70: 15:26 | 95: 18:40 | 47: 21:47 | 141: 23:08 | 138: 26:58 | 177: 30:05 | 49: 31:30 | 50: 34:17 | 137: 37:50 | 55: 43:31 | 75: 44:47 | 500: 45:05 | ||||||
7 | Tuomas Rokka | HD205AC | 51:58 | 31: 3:29 | 40: 7:11 | 41: 10:07 | 43: 13:44 | 44: 15:54 | 45: 17:32 | 47: 22:56 | 42: 28:15 | 64: 34:00 | 36: 35:52 | 61: 37:44 | 78: 41:48 | 177: 43:41 | 49: 44:48 | 55: 46:18 | 63: 48:09 | 80: 49:15 | 75: 51:44 | 500: 51:58 |
5. 5 Rastikarhut 1 3:57:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iivari Willman | HD2012AC | 43:10 | 62: 8:56 | 64: 10:24 | 67: 12:46 | 42: 16:20 | 45: 25:11 | 46: 26:55 | 37: 30:26 | 48: 33:19 | 177: 34:47 | 49: 35:54 | 55: 37:39 | 63: 40:07 | 87: 41:09 | 75: 42:53 | 500: 43:10 | ||||
2 | Paavo Lahti | HD2012BD | 51:31 | 72: 7:58 | 64: 11:30 | 67: 13:54 | 42: 17:49 | 45: 30:44 | 46: 32:55 | 74: 36:37 | 48: 40:19 | 177: 42:26 | 49: 43:34 | 55: 45:24 | 63: 47:54 | 87: 49:16 | 75: 51:18 | 500: 51:32 | ||||
3 | Rami Tuominen | HD203AC | 42:55 | 31: 4:47 | 40: 8:48 | 41: 10:41 | 79: 13:33 | 60: 16:05 | 64: 18:55 | 36: 21:02 | 61: 28:37 | 78: 32:34 | 177: 35:10 | 49: 36:21 | 63: 39:20 | 55: 41:33 | 75: 42:41 | 500: 42:55 | ||||
4 | Joona Nolvi | HD204 | 35:04 | 69: 6:23 | 70: 15:35 | 95: 17:49 | 47: 19:25 | 141: 20:21 | 138: 22:39 | 177: 25:01 | 49: 26:23 | 50: 28:47 | 137: 30:58 | 55: 33:27 | 75: 34:47 | 500: 35:05 | ||||||
5 | Lauri Kujansuu | HD204 | 35:04 | 69: 6:27 | 70: 15:30 | 95: 17:52 | 47: 19:19 | 141: 20:17 | 138: 22:46 | 177: 25:16 | 49: 26:40 | 50: 28:55 | 137: 30:59 | 55: 33:29 | 75: 34:58 | 500: 35:17 | ||||||
7 | Aaro Kujansuu | HD205BD | 1:05:09 | 32: 6:42 | 39: 11:02 | 41: 12:35 | 43: 16:40 | 44: 19:17 | 45: 21:11 | 47: 24:32 | 42: 33:30 | 64: 40:55 | 36: 43:01 | 35: 44:52 | 48: 49:23 | 177: 50:50 | 49: 51:57 | 55: 53:33 | 63: 58:11 | 80: 1:00:07 | 75: 1:04:48 | 500: 1:05:10 |
6. 9 Lahden Suunnistajat-37 4:03:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willman Pyry | HD2012AC | 44:09 | 62: 8:31 | 64: 9:44 | 67: 12:36 | 42: 16:09 | 45: 22:44 | 46: 27:36 | 37: 30:35 | 48: 33:21 | 177: 34:40 | 49: 35:46 | 55: 38:31 | 63: 40:52 | 87: 41:53 | 75: 43:55 | 500: 44:09 | ||||
2 | Arvela Henri | HD2012BD | 55:25 | 72: 9:24 | 64: 12:50 | 67: 15:34 | 42: 26:56 | 45: 36:10 | 46: 38:30 | 74: 40:58 | 48: 44:13 | 177: 46:15 | 49: 47:28 | 55: 49:36 | 63: 52:03 | 87: 53:20 | 75: 55:09 | 500: 55:25 | ||||
3 | Granqvist Eetu | HD203BC | 44:24 | 32: 4:13 | 39: 11:13 | 41: 13:14 | 79: 16:52 | 60: 19:20 | 64: 23:37 | 36: 25:50 | 61: 28:32 | 78: 33:22 | 177: 35:44 | 49: 36:48 | 63: 39:45 | 55: 42:47 | 75: 44:06 | 500: 44:24 | ||||
4 | Ahonen Niilo | HD204 | 35:36 | 69: 8:07 | 70: 14:22 | 95: 16:38 | 47: 18:41 | 141: 19:40 | 138: 21:37 | 177: 23:38 | 49: 24:49 | 50: 26:46 | 137: 32:09 | 55: 33:45 | 75: 35:23 | 500: 35:36 | ||||||
7 | Ketonen Juuso | HD205AD | 1:03:45 | 31: 3:26 | 40: 7:20 | 41: 11:43 | 43: 15:30 | 44: 17:11 | 45: 18:54 | 47: 22:09 | 42: 28:01 | 64: 36:48 | 36: 38:58 | 35: 40:53 | 48: 45:58 | 177: 47:51 | 49: 49:09 | 55: 51:05 | 63: 59:04 | 80: 1:00:27 | 75: 1:03:23 | 500: 1:03:46 |
7. 7 Hiidenkiertäjät 1 4:14:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Kavonius | HD2012BC | 48:17 | 72: 7:50 | 64: 11:43 | 67: 13:56 | 42: 18:38 | 45: 28:54 | 46: 31:29 | 37: 35:30 | 48: 38:24 | 177: 39:57 | 49: 41:03 | 55: 42:59 | 63: 45:17 | 87: 46:25 | 75: 48:04 | 500: 48:17 | ||||
2 | Virna Pellikka | HD2012AD | 51:16 | 62: 10:28 | 64: 13:23 | 67: 15:48 | 42: 22:21 | 45: 32:00 | 46: 34:17 | 74: 36:43 | 48: 40:08 | 177: 42:13 | 49: 43:27 | 55: 45:32 | 63: 48:03 | 87: 49:10 | 75: 50:59 | 500: 51:16 | ||||
3 | Julius Niemelä | HD203BC | 50:11 | 32: 4:01 | 39: 8:57 | 41: 10:15 | 79: 19:32 | 60: 22:15 | 64: 30:10 | 36: 33:47 | 61: 36:00 | 78: 40:13 | 177: 42:27 | 49: 43:32 | 63: 46:17 | 55: 48:38 | 75: 49:58 | 500: 50:12 | ||||
4 | Matilda Lukkari | HD204 | 30:13 | 69: 5:38 | 70: 11:46 | 95: 14:04 | 47: 16:15 | 141: 17:08 | 138: 18:56 | 177: 21:22 | 49: 22:45 | 50: 24:58 | 137: 26:28 | 55: 28:30 | 75: 29:57 | 500: 30:14 | ||||||
7 | Hannes Nikkinen | HD205AD | 1:14:23 | 31: 3:27 | 40: 7:08 | 41: 11:30 | 43: 15:46 | 44: 19:31 | 45: 24:14 | 47: 28:44 | 42: 37:04 | 64: 45:26 | 36: 48:32 | 35: 51:40 | 48: 58:49 | 177: 1:00:59 | 49: 1:02:17 | 55: 1:04:26 | 63: 1:07:40 | 80: 1:09:55 | 75: 1:14:05 | 500: 1:14:23 |
8. 6 Helsingin Suunnistajat 4:47:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Koivula | HD2012AD | 55:40 | 62: 9:46 | 64: 11:32 | 67: 13:54 | 42: 18:27 | 45: 29:36 | 46: 32:17 | 74: 37:58 | 48: 42:50 | 177: 44:50 | 49: 46:13 | 55: 48:39 | 63: 51:22 | 87: 52:44 | 75: 55:23 | 500: 55:40 | ||||
2 | Joonas Meuronen | HD2012BC | 1:06:09 | 72: 8:53 | 64: 15:01 | 67: 17:58 | 42: 25:00 | 45: 35:48 | 46: 38:36 | 37: 47:38 | 48: 51:56 | 177: 54:05 | 49: 55:24 | 55: 59:37 | 63: 1:02:20 | 87: 1:03:43 | 75: 1:05:53 | 500: 1:06:11 | ||||
3 | Aapo Joensuu | HD203AD | 1:12:51 | 31: 5:45 | 40: 12:20 | 41: 15:21 | 79: 22:06 | 60: 30:38 | 64: 35:36 | 36: 44:21 | 35: 48:12 | 48: 57:38 | 177: 59:59 | 49: 1:01:25 | 63: 1:06:37 | 55: 1:10:41 | 75: 1:12:33 | 500: 1:12:51 | ||||
4 | Eemil Roschier | HD204 | 41:07 | 69: 7:19 | 70: 16:52 | 95: 19:45 | 47: 21:39 | 141: 22:56 | 138: 25:13 | 177: 27:56 | 49: 29:04 | 50: 31:13 | 137: 34:49 | 55: 39:04 | 75: 40:49 | 500: 41:07 | ||||||
7 | Atte Ikola | HD205BC | 51:24 | 32: 3:36 | 39: 7:12 | 41: 8:20 | 43: 11:55 | 44: 14:02 | 45: 16:59 | 47: 19:38 | 42: 24:54 | 64: 30:00 | 36: 31:44 | 61: 33:31 | 78: 38:20 | 177: 40:18 | 49: 41:27 | 55: 44:32 | 63: 46:57 | 80: 48:20 | 75: 51:12 | 500: 51:24 |
9. 11 Tampereen Pyrintö 2 4:58:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarni Laine | HD2012BC | 1:11:58 | 72: 8:29 | 64: 12:35 | 67: 16:59 | 42: 23:08 | 45: 39:15 | 46: 42:53 | 37: 48:55 | 48: 53:18 | 177: 55:29 | 49: 56:52 | 55: 1:01:19 | 63: 1:07:14 | 87: 1:09:20 | 75: 1:11:32 | 500: 1:11:58 | ||||
2 | Arttu Ritala | HD2012AD | 1:08:05 | 62: 12:56 | 64: 15:13 | 67: 20:21 | 42: 30:56 | 45: 41:12 | 46: 44:54 | 74: 50:11 | 48: 55:08 | 177: 57:17 | 49: 58:38 | 55: 1:00:52 | 63: 1:04:17 | 87: 1:06:01 | 75: 1:07:51 | 500: 1:08:05 | ||||
3 | Eetu Lehtovirta | HD203AC | 56:09 | 31: 4:24 | 40: 14:38 | 41: 19:24 | 79: 23:34 | 60: 26:48 | 64: 31:17 | 36: 34:51 | 61: 38:10 | 78: 42:55 | 177: 45:58 | 49: 47:06 | 63: 50:21 | 55: 54:27 | 75: 55:53 | 500: 56:09 | ||||
4 | Sampo Syväterä | HD204 | 37:28 | 69: 6:36 | 70: 14:00 | 95: 17:02 | 47: 20:23 | 141: 21:50 | 138: 23:44 | 177: 26:06 | 49: 27:30 | 50: 29:30 | 137: 32:12 | 55: 35:42 | 75: 37:11 | 500: 37:28 | ||||||
7 | Milo Konttila | HD205BD | 1:04:33 | 32: 4:42 | 39: 8:34 | 41: 10:14 | 43: 15:12 | 44: 17:03 | 45: 21:58 | 47: 25:33 | 42: 32:50 | 64: 40:39 | 36: 43:18 | 35: 46:21 | 48: 51:28 | 177: 53:22 | 49: 54:30 | 55: 56:29 | 63: 59:37 | 80: 1:01:15 | 75: 1:04:16 | 500: 1:04:33 |
10. 10 Espoon Suunta 2 5:07:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joona Vuorela | HD2012AD | 1:16:40 | 62: 15:07 | 64: 17:41 | 67: 22:31 | 42: 29:11 | 45: 44:45 | 46: 48:52 | 74: 54:23 | 48: 59:50 | 177: 1:02:09 | 49: 1:03:53 | 55: 1:07:51 | 63: 1:11:27 | 87: 1:13:39 | 75: 1:16:17 | 500: 1:16:40 | ||||
2 | Noel Gustafsson | HD2012BC | 1:01:25 | 72: 8:56 | 64: 13:34 | 67: 16:29 | 42: 22:12 | 45: 35:07 | 46: 38:36 | 37: 45:38 | 48: 49:29 | 177: 51:39 | 49: 52:46 | 55: 54:40 | 63: 57:19 | 87: 59:14 | 75: 1:01:10 | 500: 1:01:26 | ||||
3 | Aarne Kemppainen | HD203BD | 51:56 | 32: 4:29 | 39: 10:35 | 41: 12:30 | 79: 17:00 | 60: 21:33 | 64: 25:08 | 36: 27:48 | 35: 31:33 | 48: 39:30 | 177: 41:27 | 49: 42:47 | 63: 46:49 | 55: 49:46 | 75: 51:41 | 500: 51:56 | ||||
4 | Samu Vuorela | HD204 | 46:42 | 69: 8:26 | 70: 21:28 | 95: 24:53 | 47: 26:57 | 141: 28:16 | 138: 30:59 | 177: 34:23 | 49: 35:58 | 50: 39:30 | 137: 41:46 | 55: 44:34 | 75: 46:22 | 500: 46:43 | ||||||
5 | Petrus Pirilä | HD204 | 46:41 | |||||||||||||||||||
7 | Luukas Karelo | HD205AC | 1:10:46 | 31: 4:49 | 40: 9:32 | 41: 12:14 | 43: 17:17 | 44: 20:07 | 45: 23:09 | 47: 27:37 | 42: 35:57 | 64: 44:28 | 36: 46:57 | 61: 49:42 | 78: 56:02 | 177: 58:50 | 49: 1:00:25 | 55: 1:02:26 | 63: 1:05:10 | 80: 1:06:47 | 75: 1:10:27 | 500: 1:10:46 |
3 Tampereen Pyrintö 1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anttoni Mäki-Laurila | HD2012BC | 47:33 | 72: 7:15 | 64: 10:30 | 67: 12:52 | 42: 16:31 | 45: 25:14 | 46: 26:58 | 37: 30:21 | 48: 33:24 | 177: 34:51 | 49: 35:56 | 55: 42:20 | 63: 44:29 | 87: 45:34 | 75: 47:18 | 500: 47:34 | ||||
2 | Miro Sivonen | HD2012AD | 47:09 | 62: 10:28 | 64: 12:41 | 67: 15:23 | 42: 19:57 | 45: 27:00 | 46: 29:16 | 74: 31:57 | 48: 35:43 | 177: 37:53 | 49: 39:02 | 55: 40:55 | 63: 43:32 | 87: 45:00 | 75: 46:53 | 500: 47:10 | ||||
3 | Aaro Koskinen | HD203AC | 42:59 | 31: 4:47 | 40: 8:45 | 41: 10:43 | 79: 13:30 | 60: 16:05 | 64: 19:01 | 36: 21:00 | 61: 28:34 | 78: 32:36 | 177: 35:11 | 49: 36:25 | 63: 39:23 | 55: 41:36 | 75: 42:45 | 500: 43:00 | ||||
4 | Otso Tukiainen | HD204 | Hyl. | 69: 5:13 | 70: 13:04 | 95: 15:26 | 47: 16:52 | 141: 17:45 | 138: 19:33 | 49: 22:36 | 50: 24:17 | 137: 26:11 | 55: 28:16 | 75: 29:34 | 500: 29:49 | |||||||
7 | Tuomas Leinamo | HD205BD | 0 | 32: 18:22:54 | 39: 18:26:30 | 41: 18:27:34 | 43: 18:33:35 | 44: 18:35:38 | 45: 18:37:55 | 47: 18:40:45 | 42: 18:47:43 | 64: 18:53:56 | 36: 18:56:37 | 35: 18:58:30 | 48: 19:03:11 | 177: 19:05:10 | 49: 19:06:21 | 55: 19:08:02 | 63: 19:11:11 | 80: 19:12:55 | 75: 19:15:28 | 500: 19:15:45 |
1. 2 Valkeakosken Haka 1 3:29:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmari Aho | HD2012AD | 44:47 | 62: 8:36 | 64: 1:10 | 67: 2:51 | 42: 3:37 | 45: 6:28 | 46: 4:14 | 74: 2:25 | 48: 3:40 | 177: 1:35 | 49: 1:05 | 55: 2:48 | 63: 2:25 | 87: 1:32 | 75: 2:05 | 500: 16 | ||||
2 | Rauli Aho | HD2012BC | 46:05 | 72: 7:14 | 64: 2:53 | 67: 2:08 | 42: 3:52 | 45: 12:40 | 46: 1:55 | 37: 3:14 | 48: 3:13 | 177: 1:27 | 49: 1:02 | 55: 1:33 | 63: 2:08 | 87: 59 | 75: 1:31 | 500: 15 | ||||
3 | Seeti Salonen | HD203BD | 37:00 | 39: 7:53 | 41: 1:09 | 79: 2:52 | 60: 3:29 | 64: 2:42 | 36: 3:04 | 35: 1:46 | 48: 4:38 | 177: 1:40 | 49: 1:03 | 63: 3:02 | 55: 2:16 | 75: 1:13 | 500: 15 | |||||
4 | Kalle Taura | HD204 | 28:42 | 69: 4:42 | 70: 5:44 | 95: 2:12 | 47: 1:15 | 141: 46 | 138: 1:39 | 177: 1:54 | 49: 1:08 | 50: 1:46 | 137: 4:08 | 55: 1:49 | 75: 1:24 | 500: 15 | ||||||
5 | Lauri Nieminen | HD204 | 28:42 | 69: 8:52 | 70: 6:55 | 95: 2:13 | 47: 1:28 | 141: 52 | 138: 2:18 | 177: 2:13 | 49: 1:19 | 50: 1:52 | 137: 2:22 | 55: 2:23 | 75: 1:19 | 500: 18 | ||||||
7 | Valtteri Rantala | HD205AC | 52:28 | 31: 3:54 | 40: 3:37 | 41: 1:21 | 43: 4:28 | 44: 2:03 | 45: 1:43 | 47: 2:51 | 42: 5:32 | 64: 6:55 | 36: 2:04 | 61: 2:10 | 78: 3:59 | 177: 2:16 | 49: 1:07 | 55: 1:50 | 63: 2:09 | 80: 1:33 | 75: 2:37 | 500: 20 |
2. 4 Lynx 1 3:38:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Viskari | HD2012BD | 42:10 | 72: 6:32 | 64: 2:40 | 67: 4:20 | 42: 3:17 | 45: 5:48 | 46: 2:42 | 74: 2:31 | 48: 2:49 | 177: 1:34 | 49: 1:04 | 55: 3:09 | 63: 2:14 | 87: 1:37 | 75: 1:36 | 500: 17 | ||||
2 | Florian Frizen | HD2012AC | 48:40 | 62: 10:29 | 64: 1:57 | 67: 2:22 | 42: 3:54 | 45: 12:44 | 46: 1:55 | 37: 3:19 | 48: 2:56 | 177: 1:43 | 49: 1:07 | 55: 1:30 | 63: 1:57 | 87: 1:03 | 75: 1:29 | 500: 14 | ||||
