H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR
1 | 11.01 | __.__ | 3094 | 222510 | Arola Topias | Paimion Rasti | ||||
2 | 11.05 | 10.05 | 3403 | 510066 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | ||||
3 | 11.07 | 10.03 | 17919 | 500389 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | ||||
4 | 11.11 | 10.13 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
5 | 11.13 | __.__ | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | ||||
6 | 11.19 | __.__ | 119139 | 511492 | Mehtälä Jesper | Pihkaniskat | ||||
7 | 11.21 | __.__ | 35753 | 215610 | Mårtenson Valter | OK77 | ||||
8 | 11.27 | 11.03 | 14073 | 515030 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | ||||
9 | 11.29 | 11.01 | 21201 | 508860 | Korpio Juha | Espoon Akilles | ||||
10 | 11.33 | 11.33 | 25952 | 509896 | Penttinen Topi | MS Parma | ||||
11 | 11.35 | 11.11 | 9788 | 215232 | Melin Christoffer | IK Falken | ||||
12 | 11.41 | 10.31 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | ||||
13 | 11.43 | __.__ | 90103 | 516053 | Aaltonen Tatu | Lynx | ||||
14 | 11.45 | __.__ | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
15 | 11.47 | __.__ | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx | ||||
16 | 11.51 | __.__ | 12322 | 236517 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | ||||
17 | 11.53 | 10.07 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
18 | 11.55 | 11.29 | 1504 | 500728 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti | ||||
19 | 12.11 | 10.27 | 40606 | 232276 | Popov Artem | MS Parma | ||||
20 | 12.25 | __.__ | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu | ||||
21 | 12.27 | 11.07 | 99755 | 208332 | Siipola Janne | Pihkaniskat | ||||
22 | 12.29 | 10.43 | 113025 | 42315 | Asmolov Aleksei | Hiisirasti | ||||
23 | 12.35 | 10.39 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | ||||
24 | 12.39 | 10.25 | 94929 | 228031 | Nakonechnyi Dmitry | Hiisirasti | ||||
25 | 12.41 | 11.45 | 115205 | 507233 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu | ||||
26 | 12.43 | 10.41 | 113136 | 244088 | Rissanen Jaakko | Lapin Veikot | ||||
27 | 12.45 | __.__ | 10721 | 502839 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | ||||
28 | 12.49 | __.__ | 9308 | 514454 | Sipponen Jere | Paimion Rasti | ||||
29 | 12.51 | 10.59 | 32508 | 148945 | Hramov Andrei | Hiisirasti | ||||
30 | 12.55 | 11.59 | 32487 | 509617 | Ikonen Pasi | Paimion Rasti | ||||
31 | __.__ | 11.31 | 37640 | 254836 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | ||||
32 | __.__ | 11.13 | 38935 | 230880 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka | ||||
33 | __.__ | 10.35 | 7897 | 254686 | Dahlen Mats | Pargas IF | ||||
34 | __.__ | 11.05 | 97864 | 516434 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat | ||||
35 | __.__ | 11.23 | 6819 | 512985 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | ||||
36 | __.__ | 10.57 | 13170 | 510883 | Metsälä Tuomas | Lynx | ||||
37 | __.__ | 10.49 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | Hyvinkään Rasti | ||||
38 | __.__ | 10.29 | 29777 | 505514 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat | ||||
39 | __.__ | 10.21 | 5285 | 230371 | Tommila Juha | Hiisirasti | ||||
40 | __.__ | 11.19 | 37804 | 226530 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka | ||||
41 | __.__ | 11.47 | 12799 | 513482 | Turkki Eero | Helsingin Suunnistajat | ||||
42 | __.__ | 11.57 | 12562 | 511765 | Parjanne Antti | Lynx | ||||
43 | __.__ | 11.43 | 25071 | 248569 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | ||||
44 | __.__ | 10.47 | 13914 | 508501 | Viskari Juuso | Lynx | ||||
45 | __.__ | 10.17 | 28529 | 258032 | Kukkonen Henri | Vehkalahden Veikot | ||||
46 | __.__ | 11.41 | 7246 | 508628 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | ||||
47 | __.__ | 11.55 | 49960 | Karjus Jonatan | Estonia | |||||
48 | __.__ | 10.19 | 23682 | 513186 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta | ||||
49 | __.__ | 11.37 | 8253 | 508346 | Heinonen Samuel | Paimion Rasti |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR
50 | 11.20 | __.__ | 4089 | 205714 | Molnár Dániel | Rastivarsat | ||||
51 | 11.34 | 11.19 | 9122 | 508428 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti | ||||
52 | 12.56 | 11.51 | 26261 | 510118 | Salonen Otso | Lappeen Riento |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR
53 | 11.00 | 10.00 | 102409 | 202871 | Hurskainen Niko | Espoon Akilles | ||||
54 | 11.14 | __.__ | 34974 | 83423 | Parikka Lasse | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
55 | 11.16 | 10.20 | 12908 | 235088 | Heiskanen Oskari | Lynx | ||||
56 | 11.32 | __.__ | 1112 | 508402 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
57 | 11.54 | __.__ | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | ||||
58 | 12.14 | 11.08 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
59 | 12.32 | 10.34 | 99010 | 509274 | Ruokamo Ville-Petteri | Helsingin Suunnistajat | ||||
60 | 12.54 | __.__ | 5260 | 257705 | Mehtälä Erkka | Hiidenkiertäjät | ||||
61 | 12.58 | __.__ | 14935 | 251642 | Rantala Jyri | Koovee | ||||
62 | __.__ | 11.52 | 6849 | 506885 | Jääskeläinen Henri | Siilin Rasti | ||||
63 | __.__ | 10.16 | 17548 | 506264 | Niemi Pyry | Rajamäen Rykmentti | ||||
64 | __.__ | 10.44 | 21131 | 511552 | Leinonen Jaakko | Rajamäen Rykmentti |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR
65 | 11.04 | 10.04 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | ||||
66 | 11.06 | 10.12 | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
67 | 11.10 | __.__ | 32058 | 240004 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | ||||
68 | 11.26 | __.__ | 19709 | 503132 | Vilska Kimmo | Rajamäen Rykmentti | ||||
69 | 11.28 | 10.22 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
70 | 11.46 | __.__ | 118609 | 239869 | Ahola Petri | Hyvinkään Rasti | ||||
71 | 11.50 | 10.58 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | ||||
72 | 12.04 | __.__ | 26518 | 205405 | Björk Tony | OK77 | ||||
73 | 12.10 | 11.10 | 102540 | 258057 | Wallenius Tommi | Helsingin Suunnistajat | ||||
74 | 12.20 | __.__ | 109760 | 218166 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | ||||
75 | 12.28 | 11.44 | 17169 | 236085 | Matilainen Jarno | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
76 | __.__ | 11.02 | 102257 | 191412 | Korhonen Teemu | Espoon Akilles | ||||
77 | __.__ | 11.00 | 107013 | 216166 | Sauso Riku | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR
78 | 11.03 | 10.50 | 114873 | 505581 | Nyman Tomi | Pihkaniskat | ||||
79 | 11.09 | __.__ | 34705 | 191924 | Matula Antti | Rasti-Nokia | ||||
80 | 11.15 | 10.10 | 20588 | 515642 | Hellstedt Tony | Lynx | ||||
81 | 11.23 | 10.02 | 23763 | 250806 | Lehtola Juha | Lynx | ||||
82 | 11.25 | 10.24 | 13389 | 514099 | Sillanpää Sampo | Lynx | ||||
83 | 11.31 | 10.30 | 32308 | 514665 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti | ||||
84 | 11.37 | __.__ | 117387 | 248492 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | ||||
85 | 11.39 | 11.06 | 17631 | 515841 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | ||||
86 | 11.47 | 11.20 | 117047 | 244336 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
87 | 11.49 | 10.42 | 37524 | 74813 | Backman Daniel | OK77 | ||||
88 | 11.57 | __.__ | 19721 | 245391 | Muikku Anssi | Anttolan Urheilijat | ||||
89 | 12.01 | __.__ | 31164 | 221668 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | ||||
90 | 12.03 | 11.04 | 25128 | 249472 | Friman Sami | Hyvinkään Rasti | ||||
91 | 12.13 | 11.30 | 12866 | 200067 | Packalen Totte | Lynx | ||||
92 | 12.15 | __.__ | 111658 | 255833 | Miettinen Sami | Pihkaniskat | ||||
93 | 12.17 | 11.28 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
94 | 12.19 | 11.16 | 36362 | 504540 | Ahtiainen Akseli | Kalevan Rasti | ||||
95 | 12.21 | 11.56 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | ||||
96 | 12.23 | __.__ | 27912 | 488358 | Pajula Kimmo | Turun Metsänkävijät | ||||
97 | 12.31 | 11.50 | 33150 | 49003 | Koivisto Mikko | Turun Suunnistajat | ||||
98 | 12.37 | 11.54 | 48275 | 200128 | Åkerman Anders | Hiidenkiertäjät | ||||
99 | 12.47 | 10.32 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | ||||
100 | 12.53 | 11.58 | 35348 | 218380 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat | ||||
101 | 12.59 | __.__ | 1458 | 54935 | Lehtonen Juha | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
102 | __.__ | 11.32 | 16660 | 235312 | Malmi Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
103 | __.__ | 11.20 | 117047 | 244336 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
104 | __.__ | 10.06 | 1949 | 512222 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | ||||
105 | __.__ | 10.28 | 94935 | 515843 | Beitnes Amund | OK77 | ||||
106 | __.__ | 10.56 | 12872 | 250076 | Aumo Janne | Lynx | ||||
107 | __.__ | 11.24 | 33727 | 514301 | Viero Jussi | Laihian Luja | ||||
108 | __.__ | 10.54 | 15239 | 186438 | Närvä Marko | Lynx |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR
109 | 11.02 | __.__ | 31108 | 235173 | Isoherranen Matti | OC Puisto | ||||
110 | 11.08 | __.__ | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | ||||
111 | 11.12 | 11.45 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | ||||
112 | 11.18 | 11.57 | 24117 | 512101 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat | ||||
113 | 11.22 | 11.59 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | ||||
114 | 11.24 | __.__ | 38650 | 504664 | Mårtenson Rasmus | OK77 | ||||
115 | 11.30 | 11.03 | 16541 | 514251 | Mäntylä Pekka | Helsingin Suunnistajat | ||||
116 | 11.36 | __.__ | 118597 | 248369 | Mäki-hokkonen Markku | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
117 | 11.38 | 11.39 | 111518 | 508445 | Viljamaa Janne | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
118 | 11.42 | 10.41 | 23120 | 242789 | Miettinen Juha | Lynx | ||||
119 | 11.44 | 11.09 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | ||||
120 | 11.48 | __.__ | 97565 | 195337 | Martikainen Mika | OC Puisto | ||||
121 | 12.00 | __.__ | 18360 | 65738 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
122 | 12.02 | 11.21 | 4944 | 513892 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | ||||
123 | 12.06 | 11.47 | 607 | 513752 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | ||||
124 | 12.08 | 11.13 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | ||||
125 | 12.12 | __.__ | 20305 | 510203 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | ||||
126 | 12.26 | __.__ | 99151 | 513460 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti | ||||
127 | 12.30 | 10.51 | 24363 | 514720 | Valkonen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
128 | 12.38 | 11.07 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | ||||
129 | 12.40 | 10.31 | 25885 | 505907 | Pellinen Antti | Joutsenon Kullervo | ||||
130 | 12.44 | 11.33 | 9199 | 514131 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | ||||
131 | 12.50 | __.__ | 45817 | 43829 | Emaldinov Yuri | Angelniemen Ankkuri | ||||
132 | __.__ | 10.26 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | ||||
133 | __.__ | 10.35 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
134 | __.__ | 11.41 | 8901 | 513801 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR
135 | 11.03 | __.__ | 94039 | 511642 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | ||||
136 | 11.07 | __.__ | 6962 | 504656 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
137 | 11.11 | 10.59 | 10906 | 245534 | Lönnfeldt Erik | OK77 | ||||
138 | 11.15 | __.__ | 7447 | 500686 | Harju Kai | Kannuksen Ura | ||||
139 | 11.19 | 10.23 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkaniskat | ||||
140 | 11.23 | __.__ | 15806 | 512919 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | ||||
141 | 11.27 | 10.39 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian | ||||
142 | 11.29 | __.__ | 5349 | 513181 | Nurminen Juha | Hyvinkään Rasti | ||||
143 | 11.33 | 10.33 | 7463 | 509901 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | ||||
144 | 11.43 | 10.45 | 24370 | 244229 | Koivisto Ari-Pekka | Helsingin Suunnistajat | ||||
145 | 11.45 | __.__ | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | ||||
146 | 11.53 | 10.03 | 38081 | 512091 | Varmavuo Seppo | Rajamäen Rykmentti | ||||
147 | 11.55 | 11.05 | 4268 | 503366 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat | ||||
148 | 11.59 | 10.55 | 97221 | 514236 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | ||||
149 | 12.03 | 11.19 | 461 | 511286 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
150 | 12.11 | 10.11 | 30481 | 513913 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | ||||
151 | 12.15 | 11.29 | 6337 | 511931 | Kuusinen Mikko | Lynx | ||||
152 | 12.21 | 10.37 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | ||||
153 | 12.23 | __.__ | 22158 | 47209 | Enroth Vesa | Tarpian Suunta | ||||
154 | 12.31 | 11.41 | 24275 | 75628 | Hiukka Petri | Rasti 88 | ||||
155 | 12.47 | __.__ | 12900 | 516032 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
156 | 12.51 | __.__ | 18571 | 177533 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti | ||||
157 | 12.53 | 11.57 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
158 | 12.59 | __.__ | 24388 | 502020 | Huhtanen Ossi | Tampereen Pyrintö | ||||
159 | __.__ | 11.13 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | ||||
160 | __.__ | 10.19 | 14959 | 513489 | Virtanen Markku | Lammin Säkiä | ||||
161 | __.__ | 11.49 | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus | ||||
162 | __.__ | 10.53 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR
163 | 11.21 | 10.10 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
164 | 11.35 | 11.34 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | OK Trian | ||||
165 | 11.39 | 10.30 | 30231 | 511650 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | ||||
166 | 11.47 | __.__ | 9719 | 502026 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | ||||
167 | 11.57 | 10.34 | 35962 | 217307 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | ||||
168 | 12.05 | 11.56 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | Hiisirasti | ||||
169 | 12.07 | 11.50 | 2058 | 221987 | Hänninen Jukka | Rasti-Nokia | ||||
170 | 12.25 | 11.28 | 4884 | 48562 | Syrjälä Pertti | Keravan Urheilijat | ||||
171 | 12.33 | __.__ | 15887 | 189856 | Ahvonen Jyrki | Helsingin Suunnistajat | ||||
172 | 12.55 | 10.40 | 37504 | 238384 | Ihalainen Vesa | Navi | ||||
173 | 12.57 | 10.58 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | Rasti-Nokia | ||||
174 | __.__ | 10.00 | 344 | 177705 | Syrjänen Jukka | Koovee | ||||
175 | __.__ | 10.20 | 15400 | 218298 | Jokimies Pekka | MS Parma | ||||
176 | __.__ | 10.12 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | ||||
177 | __.__ | 10.32 | 17637 | 513136 | Joensuu Raimo | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
178 | __.__ | 11.44 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | ||||
179 | __.__ | 11.30 | 3943 | 508486 | Pajuoja Pekka | Lynx | ||||
180 | __.__ | 10.16 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
181 | __.__ | 11.02 | 6980 | 226575 | Lång Jan | OK Raseborg |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR
182 | 11.04 | 11.01 | 107337 | 512835 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | ||||
183 | 11.06 | 10.05 | 13475 | 74880 | Haajanen Juha | SK Pohjantähti | ||||
184 | 11.08 | __.__ | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | ||||
185 | 11.12 | 11.11 | 33889 | 506308 | Sjöholm Peter | OK Raseborg | ||||
186 | 11.18 | 10.29 | 28269 | 514201 | Forsström Ove | OK Raseborg | ||||
187 | 11.20 | __.__ | 38872 | 250389 | Harju Matti | Porvoon Urheilijat | ||||
188 | 11.28 | 11.31 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | ||||
189 | 11.38 | 10.09 | 20117 | 221663 | Ollila Jarmo | OK Trian | ||||
190 | 11.40 | 10.47 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat | ||||
191 | 11.48 | __.__ | 4100 | 513744 | Toikkanen Jukka | Porvoon Urheilijat | ||||
192 | 11.52 | 11.35 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät | ||||
193 | 11.54 | __.__ | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
194 | 11.58 | __.__ | 34540 | 227976 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | ||||
195 | 12.00 | __.__ | 36566 | 503368 | Salonen Matti | Vakka-Rasti | ||||
196 | 12.02 | __.__ | 8848 | 54710 | Öhrnberg Mikael | Pargas IF | ||||
197 | 12.04 | 11.27 | 13092 | 254824 | Juutilainen Anssi | SK Vuoksi | ||||
198 | 12.08 | 10.27 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | ||||
199 | 12.10 | __.__ | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | ||||
200 | 12.12 | __.__ | 29127 | 513737 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
201 | 12.16 | 11.23 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | ||||
202 | 12.18 | __.__ | 26927 | 504323 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | ||||
203 | 12.20 | 11.17 | 19651 | 513211 | Heinonen Veli-Matti | Rajamäen Rykmentti | ||||
204 | 12.22 | 10.55 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | ||||
205 | 12.26 | 10.57 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | ||||
206 | 12.28 | 10.59 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | ||||
207 | 12.30 | 10.45 | 102186 | 258157 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | ||||
208 | 12.36 | __.__ | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | ||||
209 | 12.38 | __.__ | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles | ||||
210 | 12.44 | __.__ | 10002 | 510384 | Salonen Kauko | Turun Metsänkävijät | ||||
211 | 12.46 | 11.25 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | ||||
212 | 12.50 | 11.37 | 24429 | 225793 | Antell Kai | Keravan Urheilijat | ||||
213 | 12.52 | __.__ | 5380 | 205857 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
214 | 12.54 | 11.55 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | ||||
215 | 12.58 | 10.17 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee | ||||
216 | 13.00 | __.__ | 24718 | 511265 | Nyberg Henry | OK Trian | ||||
217 | __.__ | 11.53 | 39131 | 208909 | Paunonen Hannu | Koovee | ||||
218 | __.__ | 10.13 | 316 | 512277 | Saramäki Jukka | Lynx | ||||
219 | __.__ | 10.11 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | ||||
220 | __.__ | 10.33 | 19781 | 510149 | Herranen Timo | Rasti-Jyry | ||||
221 | __.__ | 11.15 | 6649 | 411223 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
222 | __.__ | 10.19 | 21701 | 227756 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | ||||
223 | __.__ | 10.01 | 8321 | 514135 | Niemi Arto | Rajamäen Rykmentti |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H14L H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR
421 | 11.02 | 10.05 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | ||||
422 | 11.18 | 10.59 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | Suunta-Sepot | ||||
423 | 11.20 | 10.21 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
424 | 11.22 | 10.55 | 25087 | 511943 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | ||||
425 | 11.24 | 11.01 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | ||||
426 | 11.26 | __.__ | 22814 | 239097 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu | ||||
427 | 11.28 | __.__ | 6922 | 506485 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | ||||
428 | 11.30 | 11.31 | 12731 | 513749 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | ||||
429 | 11.32 | 10.31 | 23050 | 257934 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat | ||||
430 | 11.40 | __.__ | 32259 | 504952 | Pammo Kalervo | Valkeakosken Haka | ||||
431 | 11.44 | 10.45 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
432 | 11.46 | 11.49 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | ||||
433 | 11.48 | __.__ | 21490 | 514578 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko | ||||
434 | 11.50 | __.__ | 3471 | 513743 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | ||||
435 | 11.52 | 11.41 | 22834 | 202960 | Lindberg Pekka | Leppävaaran Sisu | ||||
436 | 11.58 | 11.15 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | ||||
437 | 12.00 | 11.59 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | ||||
438 | 12.02 | __.__ | 29629 | 514514 | Virtanen Juhani | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
439 | 12.04 | __.__ | 8424 | 255170 | Mannonen Mikko | Turun Suunnistajat | ||||
440 | 12.06 | 11.09 | 2501 | 230011 | Koivula Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
441 | 12.08 | 11.11 | 10333 | 257183 | Vuorinen Lasse | Angelniemen Ankkuri | ||||
442 | 12.10 | 11.35 | 2673 | 500680 | Jauhiainen Pentti | OK Trian | ||||
443 | 12.12 | __.__ | 1444 | 511763 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat | ||||
444 | 12.14 | 11.05 | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | ||||
445 | 12.16 | __.__ | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | ||||
446 | 12.18 | 11.13 | 18005 | 516382 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
447 | 12.20 | 11.55 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
448 | 12.22 | 10.39 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot | ||||
449 | 12.30 | __.__ | 32498 | 511008 | Holappa Paavo | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
450 | 12.32 | 11.43 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
451 | 12.34 | __.__ | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | Perttelin Peikot | ||||
452 | 12.36 | 11.39 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | ||||
