Yhteistulokset

Junior eGames 2020 – Yhteistulokset

Yhteistuloksissa kolmen tapahtuman suoritusajat on laskettu yhteen. Sprintin aika on kerrottu kahdella. 

Yhteistulosten perusteella kilpailijoita palkitaan seuraavasti: H16 (3), D16 (3), H18 (3), D18 (2), H20 (2). Palkinnot toimitetaan suoraan kilpailijoille.

H16              
  Sijoitus Nimi Seura Keskimatka Sprintti Pitkäkamatka Yhteistulos
  1. Muukkonen Topias MSParma 25:37:00 12:29 45:46:00 96:21:00
  2. Donner Jesper OK77 25:05:00 14:29 47:00:00 101:03:00
  3. Riissanen Pyry EsAk 27:47:00 13:51 45:47:00 101:16:00
  4. Axelin Eelis PR 23:53:00 13:32 56:17:00 107:14:00
  5. Vuorensola Joonatan Lynx 28:13:00 13:51 52:16:00 108:11:00
  6. Holmroos Sakari TuS 25:17:00 14:21 54:51:00 108:50:00
  7. Ruusu Rasmus EsSu 34:09:00 16:25 64:32:00 131:31:00
               
               
D16              
  1. Pellikka Virna HiKi 33:05:00 15:53 43:31:00 108:22:00
  2. Schmidt Emilia TP 30:46:00 14:46 49:52:00 110:10:00
  3. Wickholm Saga Trian 32:00:00 14:10 50:10:00 110:30:00
  4. Lehtonen Venla UlvUra 30:29:00 14:28 52:19:00 111:44:00
  5. Jussila Emma TP 33:39:00 14:38 56:51:00 119:46:00
  6. Lukkari Matilda SKUusi 32:30:00 16:40 54:18:00 120:08:00
  7. Nikkinen Saana HiKi 34:04:00 15:26 58:39:00 123:35:00
  8. Backman Wilhelmina OK77 38:15:00 15:36 63:05:00 132:32:00
  9. Nordgren Cecilia Trian 36:28:00 15:46 72:24:00 140:24:00
  10. Rautio Ulrika EsSu 38:19:00 18:30 75:15:00 150:34:00
  11. Rantala Ella HS 44:53:00 18:10 79:33:00 160:46:00
  12. Tamminen Ilona LuuRa 42:22:00 18:11 92:52:00 171:36:00
  13. Roschier Siiri HS 67:22:00 20:13 125:15:00 233:03:00
               
H18              
  1. Sankelo Sampo LapVi 23:49 13:17 60:45:00 111:08:00
  2. Jansson Emil Brahe 24:02:00 14:15 73:10:00 125:42:00
  3. Still Alec Trian 36:37:00 15:05 68:24:00 135:11:00
  4. Joensuu Valter Brahe 24:48:00 18:24 73:39:00 135:15:00
  5. Koponen Matias Lynx 29:38:00 15:37 75:28:00 136:20:00
  6. Mbembela Karim Lynx 26:37:00 14:36 82:00:00 137:49:00
  7. Nordgren Simon Trian 35:17:00 16:01 73:10:00 140:29:00
  8. Tamminen Kasperi LappRi 34:40:00 15:34 91:24:00 157:12:00
               
               
D18              
  1. Karppinen Inari EsSu 30:08:00 12:44 56:37:00 112:13:00
  2. Latvala Matilda SKUusi 29:29:00 15:09 61:35:00 121:22:00
               
H20              
  1. Kallio Matti SKUusi 28:51:00 14:30 72:12:00 130:03:00
  2. Hirvikallio Aatu KS 27:06:00 14:45 75:28:00 132:04:00
  3. Tikkanen Elias EsSu 43:43:00 18:09 110:17:00 190:18:00