Testileirin maastotestin tuloksia
Kovaa mentiin Solvallan maastotestissä ja tulokset löytyvät alta. Ratojen nopeimpia matkoillaan olivat Aksu, Emilia, Lauri ja Elisa ja Emil
Välit on luokiteltu kategorioihin Metsä/Suo/Tie/Alamäki/Ylämäki, ja sija kertoo sijan kussakin kategoriassa. Sika perustuu siis tuon kategorian välien yhteenlaskettuun aikaan verrattuna muihin samassa sarjassa.
Jos jossakin kategoriassa on erityisen huono sijoitus, sen kehittämistä kannattaa painottaa harjoittelussa. Jos sija on erityisen hyvä jossakin kategoriassa, myös sitä kannattaa harjoitella, koska se on vahvuus, eli täsmäase, ja vahvuudet kehittyy yleensä kaikilla helpommin kuin heikkoudet!
Sarjat H17-21: 3 kierrosta
H15-16, D15-21: 2 kierrosta
H8-14, D8-14: 1 kierros
1 kierros 2.5 km | ||||||||||||||||
Metsä | Suo | Tie | Alamäki | Ylämäki | Yhteensä | Metsä | Suo | Tie | Alamäki | Ylämäki | Yhteensä | |||||
1 | Emil Laaksonen | |||||||||||||||
0:04:26 | 0:01:08 | 0:05:18 | 0:01:52 | 0:03:57 | 0:16:41 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
2 | Elisa Ståhlberg | |||||||||||||||
0:04:26 | 0:01:27 | 0:05:24 | 0:01:47 | 0:04:34 | 0:17:38 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
3 | Vilppu Viinikainen | |||||||||||||||
0:04:32 | 0:01:27 | 0:05:42 | 0:01:48 | 0:04:12 | 0:17:41 | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | Juha Rauhala | |||||||||||||||
0:04:31 | 0:01:11 | 0:05:27 | 0:01:55 | 0:04:44 | 0:17:48 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||
5 | Iiro Virrankoski | |||||||||||||||
0:04:57 | 0:01:24 | 0:05:24 | 0:01:54 | 0:04:22 | 0:18:01 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
6 | Olli Tiainen | |||||||||||||||
0:05:00 | 0:01:16 | 0:05:51 | 0:01:46 | 0:04:39 | 0:18:32 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||
7 | Antti Sorsa | |||||||||||||||
0:05:29 | 0:01:19 | 0:06:36 | 0:01:57 | 0:04:45 | 0:20:06 | 10 | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | |||||
8 | Leevi Halen | |||||||||||||||
0:05:14 | 0:01:24 | 0:06:33 | 0:02:42 | 0:05:13 | 0:21:06 | 7 | 8 | 10 | 19 | 10 | 8 | |||||
9 | Otso Pajuoja | |||||||||||||||
0:05:38 | 0:01:27 | 0:06:31 | 0:02:32 | 0:04:59 | 0:21:07 | 12 | 12 | 9 | 18 | 8 | 9 | |||||
10 | Aino Palmen | |||||||||||||||
0:06:01 | 0:01:32 | 0:06:27 | 0:02:13 | 0:05:00 | 0:21:13 | 16 | 15 | 8 | 10 | 9 | 11 | |||||
11 | Daniel Rautio | |||||||||||||||
0:05:43 | 0:01:19 | 0:06:36 | 0:02:20 | 0:05:15 | 0:21:13 | 14 | 6 | 13 | 13 | 11 | 11 | |||||
12 | Otso Hursti | |||||||||||||||
0:05:26 | 0:01:17 | 0:06:23 | 0:02:24 | 0:05:46 | 0:21:16 | 9 | 4 | 7 | 16 | 18 | 12 | |||||
13 | Toivo Hursti | |||||||||||||||
0:05:17 | 0:01:32 | 0:06:36 | 0:02:24 | 0:05:34 | 0:21:23 | 8 | 15 | 13 | 16 | 16 | 13 | |||||
14 | Iina Ridanpää | |||||||||||||||
0:05:43 | 0:01:30 | 0:06:38 | 0:02:07 | 0:05:45 | 0:21:43 | 14 | 13 | 14 | 8 | 17 | 14 | |||||
15 | Mikko Määttälä | |||||||||||||||
0:05:34 | 0:01:25 | 0:07:06 | 0:02:46 | 0:06:11 | 0:23:02 | 11 | 9 | 15 | 20 | 20 | 15 | |||||
16 | Oskari Penttinen | |||||||||||||||
0:06:41 | 0:01:38 | 0:07:52 | 0:02:25 | 0:05:49 | 0:24:25 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | |||||
17 | Juho Hursti | |||||||||||||||
0:05:51 | 0:01:36 | 0:12:44 | 0:02:12 | 0:05:30 | 0:27:53 | 15 | 16 | 23 | 9 | 14 | 17 | |||||
18 | Sofia Soikkeli | |||||||||||||||
0:07:24 | 0:01:39 | 0:12:29 | 0:02:21 | 0:05:29 | 0:29:22 | 18 | 18 | 22 | 14 | 13 | 18 | |||||
19 | Siiri Sorjonen | |||||||||||||||
0:07:38 | 0:02:01 | 0:12:28 | 0:02:18 | 0:05:23 | 0:29:48 | 19 | 20 | 21 | 11 | 12 | 19 | |||||
20 | Emmi Markki | |||||||||||||||
0:07:57 | 0:01:49 | 0:12:25 | 0:02:20 | 0:05:33 | 0:30:04 | 20 | 19 | 20 | 13 | 15 | 20 | |||||
21 | Markus Määttänen | |||||||||||||||
0:08:04 | 0:02:26 | 0:11:32 | 0:03:19 | 0:07:48 | 0:33:09 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | |||||
22 | Essi Lappi | |||||||||||||||
0:08:39 | 0:03:03 | 0:11:31 | 0:04:35 | 0:08:49 | 0:36:37 | 22 | 23 | 17 | 23 | 22 | 22 | |||||
23 | Fanni Määttälä | |||||||||||||||
0:08:48 | 0:03:01 | 0:11:33 | 0:04:27 | 0:08:50 | 0:36:39 | 23 | 22 | 19 | 22 | 23 | 23 | |||||
24 | Tuomas Raipola | |||||||||||||||
0:05:17 | 0:01:33 | 0:01:21 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:08:11 | |||||||||||
2 kierrosta 5.0 km | ||||||||||||||||
Metsä | Suo | Tie | Alamäki | Ylämäki | Yhteensä | Metsä | Suo | Tie | Alamäki | Ylämäki | Yhteensä | |||||
1 | Lauri Heinaro | |||||||||||||||
0:08:39 | 0:02:11 | 0:09:45 | 0:03:24 | 0:07:18 | 0:31:17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Elias Lehikoinen | |||||||||||||||
0:09:08 | 0:02:14 | 0:10:17 | 0:03:40 | 0:07:59 | 0:33:18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
3 | Mikael Rautio | |||||||||||||||
0:09:17 | 0:02:24 | 0:10:38 | 0:03:41 | 0:07:52 | 0:33:52 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||
4 | Emilia Ståhlberg | |||||||||||||||
0:09:08 | 0:02:30 | 0:10:33 | 0:03:30 | 0:08:16 | 0:33:57 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
5 | Ekaterina Savkina | |||||||||||||||
0:09:16 | 0:02:06 | 0:10:42 | 0:03:49 | 0:08:33 | 0:34:26 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
6 | Anni Kivilaakso | |||||||||||||||
0:10:10 | 0:02:28 | 0:11:33 | 0:04:34 | 0:08:36 | 0:37:21 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
7 | Heidi Plit | |||||||||||||||
0:10:12 | 0:02:48 | 0:11:41 | 0:03:45 | 0:09:30 | 0:37:56 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | |||||
8 | Mikko Tervakangas | |||||||||||||||
0:10:03 | 0:02:54 | 0:12:01 | 0:04:12 | 0:08:48 | 0:37:58 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | |||||
9 | Elsi Pöllänen | |||||||||||||||
0:10:57 | 0:02:53 | 0:11:38 | 0:04:06 | 0:09:37 | 0:39:11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||||
10 | Sakari Munck | |||||||||||||||
0:12:15 | 0:03:12 | 0:12:41 | 0:09:50 | 0:09:55 | 0:47:53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
11 | Igor Nefedev | |||||||||||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 1:13:16 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||||||||
3 kierrosta 7.5 km | ||||||||||||||||
Metsä | Suo | Tie | Alamäki | Ylämäki | Yhteensä | Metsä | Suo | Tie | Alamäki | Ylämäki | Yhteensä | |||||
1 | Aleksi Sorsa | |||||||||||||||
0:11:32 | 0:02:53 | 0:13:32 | 0:04:48 | 0:10:03 | 0:42:48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
2 | Anssi Vesanto | |||||||||||||||
0:11:56 | 0:03:07 | 0:15:16 | 0:04:46 | 0:08:32 | 0:43:37 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | Alvar Palmen | |||||||||||||||
0:12:23 | 0:03:26 | 0:14:10 | 0:05:10 | 0:10:18 | 0:45:27 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
4 | Rinat Gabitov | |||||||||||||||
0:12:25 | 0:02:57 | 0:14:09 | 0:05:28 | 0:10:35 | 0:45:34 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||
5 | Lari Pernu | |||||||||||||||
0:12:45 | 0:03:22 | 0:14:11 | 0:04:59 | 0:10:47 | 0:46:04 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||
6 | Niko Larmala | |||||||||||||||
0:12:44 | 0:03:10 | 0:14:33 | 0:04:58 | 0:11:01 | 0:46:26 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
7 | Andriushchenko Igor | |||||||||||||||
0:14:21 | 0:03:35 | 0:14:14 | 0:04:47 | 0:11:19 | 0:48:16 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | |||||
8 | Mavchun George | |||||||||||||||
0:14:47 | 0:03:21 | 0:14:34 | 0:05:21 | 0:10:37 | 0:48:40 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | |||||
9 | Miika Vehmas | |||||||||||||||
0:15:17 | 0:03:37 | 0:15:55 | 0:05:52 | 0:12:42 | 0:53:23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
3 kierrosta b 7.5 km | ||||||||||||||||
1 | Anssi 3 Vesanto | |||||||||||||||
0:43:37 |
Testi uusitaan keväällä, ja AV-ryhmiin pyrkivät pääsevät uusimaan myös AV-testeissä.
Kiitokset Pasille tulospalvelusta, ja Kimmolle sekä Ellalle rastien viennistä.