Menestystä 10milassa
Essun aikuisjoukkueiden menestys yhteenvedettynä on oheisissa taulukoissa:
Naisten viesti |
Sija | /Joukkue | /Os.aika | /Os.sija | /Os.aika+ | /Kok.aika | /Aika+ |
---|
133 | Espoon Suunta 1 | 320:29 | 73:14 | ||||||
(1) | Sini Pekkala | 51:53 | 68 | 3:58 | 51:53 | ||||
(2) | Virpi Palmen | 63:06 | 135 | 15:41 | 114:59 | ||||
(3) | Emilia Ståhlberg | 44:23 | 71 | 7:31 | 159:22 | ||||
(4) | Astra Francke | 73:11 | 194 | 26:52 | 232:33 | ||||
(5) | Marjut Varpula | 87:56 | 161 | 29:57 | 320:29 |
246 | Espoon Suunta 2 | 384:36 | 137:21 | ||||||
(1) | Saara Mahlamäki | 70:14 | 270 | 22:19 | 70:14 | ||||
(2) | Tarja Vesanto | 70:59 | 221 | 23:34 | 141:13 | ||||
(3) | Maija Raasakka | 62:07 | 271 | 25:15 | 203:20 | ||||
(4) | Marjo Koistinen | 79:34 | 247 | 33:15 | 282:54 | ||||
(5) | Irina Nefedova | 101:42 | 300 | Omstart | 371:42 |
Miesten viesti
76 | Espoon Suunta 1 | 793:00 | 153:50 | ||||||
(1) | Rinat Gabitov | 82:08 | 89 | 8:43 | 82:08 | ||||
(2) | Anssi Vesanto | 58:36 | 154 | 14:42 | 140:44 | ||||
(3) | Antti Honkimaa | 91:55 | 94 | 19:12 | 232:39 | ||||
(4) | Atis Reskis | 116:57 | 65 | 22:30 | 349:36 | ||||
(5) | Markus Kaukonen | 69:25 | 87 | 12:47 | 419:01 | ||||
(6) | Ville Kokkila | 78:01 | 148 | 23:50 | 497:02 | ||||
(7) | Saku Ylijoki | 46:19 | 65 | 11:03 | 543:21 | ||||
(8) | Aleksander Neliubin | 93:32 | 115 | 27:13 | 636:53 | ||||
(9) | Niklas Ahti | 61:19 | 70 | 13:51 | 698:12 | ||||
(10) | Artem Popov | 94:48 | 54 | 19:30 | 793:00 |
193 | Espoon Suunta 2 | 966:03 | 326:53 | ||||||
(1) | Panu Haaramo | 89:58 | 145 | 16:33 | 89:58 | ||||
(2) | Juha Rauhala | 63:52 | 198 | 19:58 | 153:50 | ||||
(3) | Kimmo Pernu | 110:21 | 189 | 37:38 | 264:11 | ||||
(4) | Pekka Larmala | 139:20 | 216 | 44:53 | 403:31 | ||||
(5) | Lari Pernu | 73:29 | 116 | 16:51 | 477:00 | ||||
(6) | Niko Larmala | 85:23 | 203 | 31:12 | 562:23 | ||||
(7) | Alvar Palmen | 51:00 | 110 | 15:44 | 613:23 | ||||
(8) | Henkikki Hakala | 123:53 | 247 | 57:34 | 737:16 | ||||
(9) | Ilmari Ikäheimo | 76:06 | 159 | 28:38 | 813:22 | ||||
(10) | Seppo Ikäheino | 152:41 | 287 | Omstart | 932:41 |
Miesten sijaennätys 3. on vuodelta 1994
Naisten sijaennätys 8. on vuodelta 1993